市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14060-14100 | 元/噸 | 230 | 07-22 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14250-14350 | 元/噸 | 260 | 07-22 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 14170-14190 | 元/噸 | 230 | 07-22 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 14110-14150 | 元/噸 | 230 | 07-22 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14060-14100 | 元/噸 | 240 | 07-22 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 14060-14100 | 元/噸 | 240 | 07-22 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 14060-14100 | 元/噸 | 230 | 07-22 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14420-14520 | 元/噸 | 260 | 07-22 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 13700-13800 | 元/噸 | 240 | 07-22 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 14200-14200 | 元/噸 | 200 | 07-22 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14100-14140 | 元/噸 | 240 | 07-22 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 14000-14000 | 元/噸 | 100 | 07-22 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 14200-14200 | 元/噸 | 200 | 07-22 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 14000-14000 | 元/噸 | 100 | 07-22 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 14400-14400 | 元/噸 | 250 | 07-22 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14090-14090 | 元/噸 | 240 | 07-22 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14100-14100 | 元/噸 | 240 | 07-22 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14090-14090 | 元/噸 | 240 | 07-22 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14060-14060 | 元/噸 | 240 | 07-22 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14070-14070 | 元/噸 | 240 | 07-22 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14100-14100 | 元/噸 | 240 | 07-22 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14120-14120 | 元/噸 | 240 | 07-22 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14120-14120 | 元/噸 | 240 | 07-22 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊