單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
溫州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3230 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 今勝中杭 | 3170 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 3280 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2950 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 浙江宇星 | 2960 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2950 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 福建福華 | 2950 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 3100 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 今勝中杭 | 3140 | ↓10 | Ф14:3110 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 中天 | 3200 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 永鋼 | 3240 | ↓10 | Ф14:3190 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 沙鋼 | 3240 | ↓10 | Ф14:3190 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2950 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 浙江宇星 | 2960 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2950 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 福建福華 | 2950 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 3100 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 今勝中杭 | 3140 | ↓10 | Ф14:3110 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 中天 | 3200 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 永鋼 | 3240 | ↓10 | Ф14:3190 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 沙鋼 | 3240 | ↓10 | Ф14:3190 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2910 | ↓10 | Ф25:2930 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2900 | ↓10 | Ф25:2920 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2900 | ↓10 | Ф25:2920 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 中天 | 3120 | ↓10 | Ф25:3140 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 富鋼 | 3050 | ↓10 | Ф25:3080 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 3040 | ↓10 | Ф25:3080 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 今勝中杭 | 3070 | ↓10 | Ф25:3080 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 永鋼 | 3160 | ↓10 | Ф16:3180;Ф25:3180 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 沙鋼 | 3160 | ↓10 | Ф16:3180;Ф25:3180 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2910 | ↓10 | Ф25:2930 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2900 | ↓10 | Ф25:2920 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2900 | ↓10 | Ф25:2920 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 中天 | 3120 | ↓10 | Ф25:3140 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 富鋼 | 3050 | ↓10 | Ф25:3080 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 3040 | ↓10 | Ф25:3080 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 今勝中杭 | 3070 | ↓10 | Ф25:3080 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 永鋼 | 3160 | ↓10 | Ф16:3180;Ф25:3180 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 沙鋼 | 3160 | ↓10 | Ф16:3180;Ф25:3180 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2910 | ↓10 | Ф25:2930 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2900 | ↓10 | Ф25:2920 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2900 | ↓10 | Ф25:2920 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 中天 | 3120 | ↓10 | Ф25:3140 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 富鋼 | 3050 | ↓10 | Ф25:3080 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 3040 | ↓10 | Ф25:3080 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 今勝中杭 | 3070 | ↓10 | Ф25:3080 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 永鋼 | 3160 | ↓10 | Ф16:3180;Ф25:3180 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 沙鋼 | 3160 | ↓10 | Ф16:3180;Ф25:3180 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2910 | ↓10 | Ф25:2930 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2900 | ↓10 | Ф25:2920 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2900 | ↓10 | Ф25:2920 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 中天 | 3120 | ↓10 | Ф25:3140 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 富鋼 | 3050 | ↓10 | Ф25:3080 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 3040 | ↓10 | Ф25:3080 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 今勝中杭 | 3070 | ↓10 | Ф25:3080 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 永鋼 | 3160 | ↓10 | Ф16:3180;Ф25:3180 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 沙鋼 | 3160 | ↓10 | Ф16:3180;Ф25:3180 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2910 | ↓10 | Ф25:2930 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2900 | ↓10 | Ф25:2920 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2900 | ↓10 | Ф25:2920 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 中天 | 3120 | ↓10 | Ф25:3140 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 富鋼 | 3050 | ↓10 | Ф25:3080 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 3040 | ↓10 | Ф25:3080 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 今勝中杭 | 3070 | ↓10 | Ф25:3080 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 永鋼 | 3160 | ↓10 | Ф16:3180;Ф25:3180 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 沙鋼 | 3160 | ↓10 | Ф16:3180;Ф25:3180 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 中天 | 3240 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2990 | ↓10 | Ф32:3030 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 中天 | 3240 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2990 | ↓10 | Ф32:3030 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 今勝中杭 | 3230 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3300 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 3330 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 沙鋼 | 3330 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 今勝中杭 | 3210 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3030 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 中天 | 3280 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 永鋼 | 3310 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 沙鋼 | 3310 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 今勝中杭 | 3210 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3030 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 中天 | 3280 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 永鋼 | 3310 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 沙鋼 | 3310 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 今勝中杭 | 3130 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2980 | ↓10 | Ф25:2990 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 中天 | 3190 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 永鋼 | 3220 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 沙鋼 | 3220 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 今勝中杭 | 3130 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2980 | ↓10 | Ф25:2990 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 中天 | 3190 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 永鋼 | 3220 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 沙鋼 | 3220 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 今勝中杭 | 3130 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2980 | ↓10 | Ф25:2990 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 中天 | 3190 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 永鋼 | 3220 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 沙鋼 | 3220 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 今勝中杭 | 3130 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2980 | ↓10 | Ф25:2990 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 中天 | 3190 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 永鋼 | 3220 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 沙鋼 | 3220 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 今勝中杭 | 3130 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2980 | ↓10 | Ф25:2990 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 中天 | 3190 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 永鋼 | 3220 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 沙鋼 | 3220 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 中天 | 3290 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 永鋼 | 3340 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 中天 | 3290 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 永鋼 | 3340 | ↓10 | - |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊