H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 廣州 |
200*100 | 3030 | 3050 | 3040 | 3070 | 3010 | 3010 | 3110 | 3200 | 3240 | 3310 |
漲跌 | - | -10 | -10 | - | -40 | -10 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬/萊/日 | 馬/萊/日 | 馬/萊 | 萊鋼 | 馬/萊/津 | 津西 | 萊鋼 | 日鋼 | 日照 |
300*300 | 3150 | 3030 | 3060 | 3260 | 3120 | 3020 | 3170 | 3370 | 3450 | 3530 |
漲跌 | - | -10 | -10 | - | -30 | -10 | - | - | - | -30 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬/萊/津 | 馬/萊/津 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬/萊/津 | 津西 | 萊鋼 | 萊鋼 | 馬/萊 |
500*200 | 3060 | 3250 | 3060 | 3140 | 3060 | 3030 | - | - | 3620 | 3410 |
漲跌 | - | -10 | -10 | - | -40 | -10 | - | - | - | -20 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬/萊/津 | 馬/萊/津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 馬/萊/津 | - | - | 萊鋼 | 萊鋼 |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊