【阿里巴巴冶金】
產(chǎn)地/廠家 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 地域 | 價格 (元/噸) |
寶新 | 不銹鋼卷板 | 0.8*1219*C | 304/BA | 佛山 | 19300 |
不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 304/BA | 佛山 | 19400 | |
不銹鋼卷板 | 0.6*1219*C | 304/BA | 佛山 | 19800 | |
不銹鋼卷板 | 0.5*1219*C | 304/BA | 佛山 | 20300 | |
不銹鋼卷板 | 0.4*1219*C | 304/BA | 佛山 | 20900 | |
不銹鋼卷板 | 0.3*1219*C | 304/BA | 佛山 | 21900 | |
大庚 | 不銹鋼平板 | 8.0*1500*L | 304/NO.1 | 佛山 | 15100 |
不銹鋼平板 | 16*1500*L | 304/NO.1 | 佛山 | 15200 | |
不銹鋼平板 | 14*1500*L | 304/NO.1 | 佛山 | 16400 | |
不銹鋼平板 | 12*1500*L | 304/NO.1 | 佛山 | 15800 | |
不銹鋼平板 | 10*1500*L | 304/NO.1 | 佛山 | 15400 | |
聯(lián)眾 | 不銹鋼平板 | 5.0*1250*L | 304/NO.1 | 佛山 | 8200 |
不銹鋼平板 | 4.0*1250*L | 304/NO.1 | 佛山 | 14600 | |
不銹鋼平板 | 3.5*1250*L | 304/NO.1 | 佛山 | 14500 | |
不銹鋼平板 | 3.0*1250*L | 304/NO.1 | 佛山 | 14600 | |
不銹鋼平板 | 2.0*1219*L | 304/2B | 佛山 | 13700 | |
不銹鋼平板 | 1.5*1219*L | 304/2B | 佛山 | 13700 | |
不銹鋼平板 | 1.2*1219*L | 304/2B | 佛山 | 13900 | |
不銹鋼平板 | 1.0*1219*L | 304/2B | 佛山 | 14100 | |
不銹鋼平板 | 0.9*1219*L | 304/2B | 佛山 | 14100 | |
不銹鋼平板 | 0.8*1219*L | 304/2B | 佛山 | 14300 | |
不銹鋼平板 | 0.7*1219*L | 304/2B | 佛山 | 14500 | |
不銹鋼平板 | 0.6*1219*L | 304/2B | 佛山 | 14600 | |
不銹鋼平板 | 0.5*1219*L | 304/2B | 佛山 | 14800 | |
不銹鋼卷板 | 3.0*1219*C | 430/NO.1 | 佛山 | 7900 | |
不銹鋼卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 佛山 | 15900 | |
不銹鋼卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 佛山 | 14800 | |
不銹鋼卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 佛山 | 14800 | |
不銹鋼卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 佛山 | 14800 | |
不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 佛山 | 14800 | |
不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 佛山 | 15000 | |
不銹鋼卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 佛山 | 15300 | |
不銹鋼卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 佛山 | 15400 | |
不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 佛山 | 15500 | |
不銹鋼卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 佛山 | 15700 | |
不銹鋼卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 佛山 | 15900 | |
青浦 | 不銹鋼卷板 | 2.0*1219*C | 439/2B | 佛山 | 15100 |
不銹鋼卷板 | 1.5*1219*C | 439/2B | 佛山 | 15300 | |
不銹鋼卷板 | 0.6*1219*C | 439/2B | 佛山 | 16500 | |
不銹鋼卷板 | 0.5*1219*C | 439/2B | 佛山 | 16900 | |
不銹鋼卷板 | 3.0*1219*C | 409L/2B | 佛山 | 9100 | |
不銹鋼卷板 | 2.5*1219*C | 409L/2B | 佛山 | 9100 | |
不銹鋼卷板 | 2.0*1219*C | 409L/2B | 佛山 | 9100 | |
不銹鋼卷板 | 1.5*1219*C | 409L/2B | 佛山 | 9100 | |
不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 409L/2B | 佛山 | 9100 | |
不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 409L/2B | 佛山 | 9200 | |
不銹鋼卷板 | 0.9*1219*C | 409L/2B | 佛山 | 9500 | |
不銹鋼卷板 | 0.8*1219*C | 409L/2B | 佛山 | 10000 | |
不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 409L/2B | 佛山 | 10100 | |
不銹鋼卷板 | 0.6*1219*C | 409L/2B | 佛山 | 10500 | |
不銹鋼卷板 | 0.5*1219*C | 409L/2B | 佛山 | 11100 | |
不銹鋼卷板 | 0.4*1219*C | 409L/2B | 佛山 | 11600 | |
不銹鋼卷板 | 0.3*1219*C | 409L/2B | 佛山 | 12600 | |
太鋼 | 不銹鋼平板 | 3.0*1500*L | 410S/NO.1 | 佛山 | 16100 |
不銹鋼平板 | 2.5*1219*L | 410S/2B | 佛山 | 7500 | |
不銹鋼平板 | 2.0*1219*L | 410S/2B | 佛山 | 10400 | |
不銹鋼平板 | 1.5*1219*L | 410S/2B | 佛山 | 10400 | |
不銹鋼平板 | 1.2*1219*L | 410S/2B | 佛山 | 10400 | |
不銹鋼平板 | 1.0*1219*L | 410S/2B | 佛山 | 10400 | |
不銹鋼平板 | 3.0*1500*L | 410/NO.1 | 佛山 | 10000 | |
不銹鋼平板 | 2.0*1219*L | 304/2B | 佛山 | 13900 | |
不銹鋼平板 | 1.5*1219*L | 304/2B | 佛山 | 13900 | |
不銹鋼平板 | 1.2*1219*L | 304/2B | 佛山 | 13800 | |
不銹鋼平板 | 1.0*1219*L | 304/2B | 佛山 | 13800 | |
不銹鋼平板 | 0.9*1219*L | 304/2B | 佛山 | 14000 | |
不銹鋼平板 | 0.8*1219*L | 304/2B | 佛山 | 14200 | |
不銹鋼平板 | 0.7*1219*L | 304/2B | 佛山 | 14400 | |
不銹鋼平板 | 0.6*1219*L | 304/2B | 佛山 | 14400 | |
不銹鋼平板 | 0.5*1219*L | 304/2B | 佛山 | 14800 | |
不銹鋼平板 | 0.4*1219*L | 304/2B | 佛山 | 15500 | |
不銹鋼卷板 | 3.0*1219*C | 410/2B | 佛山 | 12000 | |
不銹鋼卷板 | 2.5*1219*C | 410/2B | 佛山 | 12000 | |
不銹鋼卷板 | 2.0*1219*C | 410/2B | 佛山 | 12000 | |
不銹鋼卷板 | 1.5*1219*C | 410/2B | 佛山 | 12200 | |
不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 410/2B | 佛山 | 12300 | |
不銹鋼卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 佛山 | 17500 | |
不銹鋼卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 佛山 | 15000 | |
不銹鋼卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 佛山 | 15000 | |
不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 佛山 | 15100 | |
不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 佛山 | 15300 | |
不銹鋼卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 佛山 | 15600 | |
不銹鋼卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 佛山 | 15600 | |
不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 佛山 | 15700 | |
不銹鋼卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 佛山 | 15800 | |
張浦 | 不銹鋼平板 | 0.4*1219*L | 304/2B | 佛山 | 15200 |
不銹鋼卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 佛山 | 15100 | |
不銹鋼卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 佛山 | 15200 | |
不銹鋼卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 佛山 | 15300 | |
不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 佛山 | 15500 | |
不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 佛山 | 15800 | |
不銹鋼卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 佛山 | 15800 | |
不銹鋼卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 佛山 | 15900 | |
不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16100 | |
不銹鋼卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16300 | |
不銹鋼卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16300 |
標(biāo)簽:不銹鋼
相關(guān)資訊