市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 126,500-128,500 | 元/噸 | 0 | 01-26 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 126,000-128,500 | 元/噸 | 0 | 01-26 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 126,550-128,550 | 元/噸 | 0 | 01-26 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 126,000-129,000 | 元/噸 | 0 | 01-26 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#錫 | 1# | 126,000-129,000 | 元/噸 | 0 | 01-26 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#錫 | 1# | 126,500-129,500 | 元/噸 | 250 | 01-26 | 含稅 |
物貿現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 127,000-130,000 | 元/噸 | 750 | 01-26 | 含稅 |
馬來西亞 | 1#錫 | 1# | 19,410-19,410 | 元/噸 | 110 | 01-26 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#錫 | 1# | 126,500-128,500 | 元/噸 | 0 | 01-26 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 127,500-127,500 | 元/噸 | 0 | 01-26 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 127,500-127,500 | 元/噸 | 0 | 01-26 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 127,000-127,500 | 元/噸 | 0 | 01-26 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 127,000-127,000 | 元/噸 | 0 | 01-26 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 127,500-127,500 | 元/噸 | 0 | 01-26 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 127,500-127,500 | 元/噸 | 0 | 01-26 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 127,000-127,500 | 元/噸 | 0 | 01-26 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#錫 | 1# | 126,500-128,500 | 元/噸 | 250 | 01-26 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊