單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昆明 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 玉溪玉昆 | 3760 | ↑10 | - |
昆明 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3810 | ↑20 | - |
昆明 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 水鋼 | 3810 | ↑20 | - |
昆明 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 水鋼 | 4000 | ↑20 | - |
昆明 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 玉溪玉昆 | 3760 | ↑10 | - |
昆明 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3810 | ↑20 | - |
昆明 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 水鋼 | 3810 | ↑20 | - |
昆明 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3760 | ↑10 | - |
昆明 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400E | 德鋼 | 3750 | ↑20 | - |
昆明 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400E | 昆鋼 | 3800 | ↑20 | - |
昆明 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 德鋼 | 4030 | ↑20 | - |
昆明 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 昆鋼 | 4130 | ↑20 | - |
昆明 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3760 | ↑10 | - |
昆明 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400E | 德鋼 | 3750 | ↑20 | - |
昆明 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400E | 昆鋼 | 3800 | ↑20 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊