【阿里巴巴冶金】
產(chǎn)地/廠家 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 地域 | 價格 (元/噸) |
寶新 | 不銹鋼卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16400 |
不銹鋼卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16400 | |
不銹鋼卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16400 | |
不銹鋼卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16400 | |
不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16700 | |
不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16900 | |
酒鋼 | 不銹鋼卷板 | 3.0*1500*C | 304/NO.1 | 佛山 | 15700 |
不銹鋼卷板 | 4.0*1500*C | 304/NO.1 | 佛山 | 15100 | |
不銹鋼卷板 | 5.0*1500*C | 304/NO.1 | 佛山 | 15100 | |
不銹鋼卷板 | 6.0*1500*C | 304/NO.1 | 佛山 | 15100 | |
不銹鋼卷板 | 8.0*1500*C | 304/NO.1 | 佛山 | 15100 | |
聯(lián)眾 | 不銹鋼平板 | 5.0*1250*L | 304/NO.1 | 佛山 | 16900 |
不銹鋼平板 | 4.0*1250*L | 304/NO.1 | 佛山 | 16900 | |
不銹鋼平板 | 3.5*1250*L | 304/NO.1 | 佛山 | 16900 | |
不銹鋼平板 | 3.0*1250*L | 304/NO.1 | 佛山 | 16900 | |
不銹鋼平板 | 2.0*1219*L | 304/2B | 佛山 | 15800 | |
不銹鋼平板 | 1.5*1219*L | 304/2B | 佛山 | 15900 | |
不銹鋼平板 | 1.2*1219*L | 304/2B | 佛山 | 15800 | |
不銹鋼平板 | 1.0*1219*L | 304/2B | 佛山 | 15800 | |
不銹鋼平板 | 0.9*1219*L | 304/2B | 佛山 | 16000 | |
不銹鋼平板 | 0.8*1219*L | 304/2B | 佛山 | 16200 | |
不銹鋼平板 | 0.7*1219*L | 304/2B | 佛山 | 16400 | |
不銹鋼平板 | 0.6*1219*L | 304/2B | 佛山 | 16400 | |
不銹鋼平板 | 0.5*1219*L | 304/2B | 佛山 | 16800 | |
不銹鋼卷板 | 3.0*1219*C | 430/NO.1 | 佛山 | 10400 | |
不銹鋼卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16200 | |
不銹鋼卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16200 | |
不銹鋼卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16200 | |
不銹鋼卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16200 | |
不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16600 | |
不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16700 | |
不銹鋼卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16600 | |
不銹鋼卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16800 | |
不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 佛山 | 17300 | |
不銹鋼卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 佛山 | 17200 | |
不銹鋼卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 佛山 | 17700 | |
青浦 | 不銹鋼卷板 | 2.0*1219*C | 439/2B | 佛山 | 11600 |
不銹鋼卷板 | 1.5*1219*C | 439/2B | 佛山 | 10300 | |
不銹鋼卷板 | 0.6*1219*C | 439/2B | 佛山 | 10300 | |
不銹鋼卷板 | 0.5*1219*C | 439/2B | 佛山 | 10300 | |
不銹鋼卷板 | 3.0*1219*C | 409L/2B | 佛山 | 10500 | |
不銹鋼卷板 | 2.5*1219*C | 409L/2B | 佛山 | 12300 | |
不銹鋼卷板 | 2.0*1219*C | 409L/2B | 佛山 | 14300 | |
不銹鋼卷板 | 1.5*1219*C | 409L/2B | 佛山 | 14300 | |
不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 409L/2B | 佛山 | 15700 | |
不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 409L/2B | 佛山 | 16100 | |
不銹鋼卷板 | 0.9*1219*C | 409L/2B | 佛山 | 7700 | |
不銹鋼卷板 | 0.8*1219*C | 409L/2B | 佛山 | 9700 | |
不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 409L/2B | 佛山 | 9700 | |
不銹鋼卷板 | 0.6*1219*C | 409L/2B | 佛山 | 9700 | |
不銹鋼卷板 | 0.5*1219*C | 409L/2B | 佛山 | 10100 | |
不銹鋼卷板 | 0.4*1219*C | 409L/2B | 佛山 | 10300 | |
不銹鋼卷板 | 0.3*1219*C | 409L/2B | 佛山 | 12000 | |
太鋼 | 不銹鋼平板 | 3.0*1500*L | 410S/NO.1 | 佛山 | 17200 |
不銹鋼平板 | 2.5*1219*L | 410S/2B | 佛山 | 17400 | |
不銹鋼平板 | 2.0*1219*L | 410S/2B | 佛山 | 17700 | |
不銹鋼平板 | 1.5*1219*L | 410S/2B | 佛山 | 17700 | |
不銹鋼平板 | 1.2*1219*L | 410S/2B | 佛山 | 17800 | |
不銹鋼平板 | 1.0*1219*L | 410S/2B | 佛山 | 17900 | |
不銹鋼平板 | 3.0*1500*L | 410/NO.1 | 佛山 | 18000 | |
不銹鋼平板 | 2.0*1219*L | 304/2B | 佛山 | 17900 | |
不銹鋼平板 | 1.5*1219*L | 304/2B | 佛山 | 10300 | |
不銹鋼平板 | 1.2*1219*L | 304/2B | 佛山 | 10500 | |
不銹鋼平板 | 1.0*1219*L | 304/2B | 佛山 | 7500 | |
不銹鋼平板 | 0.9*1219*L | 304/2B | 佛山 | 8100 | |
不銹鋼平板 | 0.8*1219*L | 304/2B | 佛山 | 16700 | |
不銹鋼平板 | 0.7*1219*L | 304/2B | 佛山 | 16300 | |
不銹鋼平板 | 0.6*1219*L | 304/2B | 佛山 | 16100 | |
不銹鋼平板 | 0.5*1219*L | 304/2B | 佛山 | 16100 | |
不銹鋼平板 | 0.4*1219*L | 304/2B | 佛山 | 17300 | |
不銹鋼卷板 | 3.0*1219*C | 410/2B | 佛山 | 10600 | |
不銹鋼卷板 | 2.5*1219*C | 410/2B | 佛山 | 10900 | |
不銹鋼卷板 | 2.0*1219*C | 410/2B | 佛山 | 11200 | |
不銹鋼卷板 | 1.5*1219*C | 410/2B | 佛山 | 10400 | |
不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 410/2B | 佛山 | 10400 | |
不銹鋼卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16400 | |
不銹鋼卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16400 | |
不銹鋼卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16500 | |
不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16700 | |
不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 佛山 | 17000 | |
不銹鋼卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 佛山 | 17000 | |
不銹鋼卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 佛山 | 17100 | |
不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 佛山 | 17200 | |
不銹鋼卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 佛山 | 17300 | |
張浦 | 不銹鋼平板 | 0.4*1219*L | 304/2B | 佛山 | 17700 |
不銹鋼卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16600 | |
不銹鋼卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16600 | |
不銹鋼卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16600 | |
不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16900 | |
不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 佛山 | 17100 | |
不銹鋼卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 佛山 | 17100 | |
不銹鋼卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 佛山 | 17200 | |
不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 佛山 | 17400 | |
不銹鋼卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 佛山 | 17600 | |
不銹鋼卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 佛山 | 17700 |
標簽:不銹鋼
相關(guān)資訊