城市 | 品名 | 規(guī)格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西安 | 鍍鋅管 | Φ114*3.75 | Q195-215 | 4500 | - | 友發(fā) | 2013/9/22 | |
西安 | 鍍鋅管 | Φ168*4.0 | Q195-215 | 4750 | - | 友發(fā) | 2013/9/22 | |
西安 | 鍍鋅管 | Φ219*5.0 | Q195-215 | 4860 | - | 友發(fā) | 2013/9/22 | |
西安 | 鍍鋅管 | Φ27*2.5 | Q195-215 | 5050 | - | 友發(fā) | 2013/9/22 | |
西安 | 鍍鋅管 | Φ27*2.5 | Q195-215 | 4560 | ↓50 | 利達 | 2013/9/22 | |
西安 | 鍍鋅管 | Φ48*3.25 | Q195-215 | 4740 | - | 友發(fā) | 2013/9/22 | |
西安 | 鍍鋅管 | Φ48*3.25 | Q195-215 | 4360 | ↓50 | 利達 | 2013/9/22 | |
西安 | 鍍鋅管 | Φ114*3.75 | Q215-235 | 4260 | ↓50 | 利達 | 2013/9/22 | |
西安 | 鍍鋅管 | Φ165*4.0 | Q215-235 | 4260 | ↓50 | 利達 | 2013/9/22 | |
西安 | 鍍鋅管 | Φ219*5.0 | Q215-235 | 4160 | ↓50 | 利達 | 2013/9/22 |
標簽:鋼材
相關資訊