城市 | 品名 | 規(guī)格型號(hào) | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山 | 冷鐓鋼 | Φ6.5 | 10B21 | 4360 | - | 邢臺(tái)鋼鐵 | 2013/9/29 | |
佛山 | 冷鐓鋼 | Φ8 | 10B21 | 4360 | - | 邢臺(tái)鋼鐵 | 2013/9/29 | |
佛山 | 冷鐓鋼 | Φ6.5 | 22A | 4010 | - | 邢臺(tái)鋼鐵 | 2013/9/29 | |
佛山 | 冷鐓鋼 | Φ6.5 | 22A | 4060 | - | 武鋼股份 | 2013/9/29 | |
佛山 | 冷鐓鋼 | Φ6.5 | 22A | 3800 | - | 福建三鋼 | 2013/9/29 | |
佛山 | 冷鐓鋼 | Φ8 | 22A | 4010 | - | 邢臺(tái)鋼鐵 | 2013/9/29 | |
佛山 | 冷鐓鋼 | Φ8 | 22A | 4060 | - | 武鋼股份 | 2013/9/29 | |
佛山 | 冷鐓鋼 | Φ8 | 22A | 3800 | - | 福建三鋼 | 2013/9/29 | |
佛山 | 冷鐓鋼 | Φ6.5 | 6A | 3790 | ↓180 | 華菱湘鋼 | 2013/9/29 | |
佛山 | 冷鐓鋼 | Φ8 | 6A | 3790 | ↓180 | 華菱湘鋼 | 2013/9/29 | |
佛山 | 冷鐓鋼 | Φ6.5 | CH1T | 5760 | - | 寶鋼股份 | 2013/9/29 | |
佛山 | 冷鐓鋼 | Φ6.5 | CH1T | 4760 | - | 邢臺(tái)鋼鐵 | 2013/9/29 | |
佛山 | 冷鐓鋼 | Φ8 | CH1T | 5760 | - | 寶鋼股份 | 2013/9/29 | |
佛山 | 冷鐓鋼 | Φ8 | CH1T | 4760 | - | 邢臺(tái)鋼鐵 | 2013/9/29 | |
佛山 | 冷鐓鋼 | Φ16 | ML08AL | 3690 | - | 包鋼集團(tuán) | 2013/9/29 | |
佛山 | 冷鐓鋼 | Φ6.5 | ML08AL | 3690 | - | 包鋼集團(tuán) | 2013/9/29 | |
佛山 | 冷鐓鋼 | Φ6.5 | ML08AL | 3800 | - | 福建三鋼 | 2013/9/29 | |
佛山 | 冷鐓鋼 | Φ6.5 | ML08AL | 3990 | - | 邢臺(tái)鋼鐵 | 2013/9/29 | |
佛山 | 冷鐓鋼 | Φ8 | ML08AL | 3690 | - | 包鋼集團(tuán) | 2013/9/29 | |
佛山 | 冷鐓鋼 | Φ8 | ML08AL | 3800 | - | 福建三鋼 | 2013/9/29 | |
佛山 | 冷鐓鋼 | Φ8 | ML08AL | 3990 | - | 邢臺(tái)鋼鐵 | 2013/9/29 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊