城市 | 品名 | 規(guī)格型號(hào) | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西安 | 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 5240 | - | 山東鳳陽(yáng) | 2013/10/12 | |
西安 | 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 5360 | - | 河北中鋼 | 2013/10/12 | |
西安 | 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 5190 | - | 山東科龍 | 2013/10/12 | |
西安 | 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 5190 | - | 山東鳳陽(yáng) | 2013/10/12 | |
西安 | 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 5090 | - | 山東鳳陽(yáng) | 2013/10/12 | |
西安 | 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 5260 | - | 河北中鋼 | 2013/10/12 | |
西安 | 彩涂板卷 | 0.42*1000*C | TDC51D+Z | 6860 | - | 寶鋼黃石 | 2013/10/12 | |
西安 | 彩涂板卷 | 0.47*1000*C | TDC51D+Z | 6710 | - | 寶鋼黃石 | 2013/10/12 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊