單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
烏魯木齊 | 普中板 | 10 | Q235B | 酒鋼 | 3850 | ↓20 | 貨少 |
烏魯木齊 | 普中板 | 10 | Q235B | 八鋼 | 3910 | ↓10 | 貨少 |
烏魯木齊 | 普中板 | 12 | Q235B | 酒鋼 | 3800 | ↓20 | 貨少 |
烏魯木齊 | 普中板 | 12 | Q235B | 八鋼 | 3860 | ↓10 | - |
烏魯木齊 | 普中板 | 14 | Q235B | 酒鋼 | 3750 | ↓20 | 貨少 |
烏魯木齊 | 普中板 | 14 | Q235B | 八鋼 | 3810 | ↓10 | 貨少 |
烏魯木齊 | 普中板 | 16 | Q235B | 酒鋼 | 3750 | ↓20 | 貨少 |
烏魯木齊 | 普中板 | 16 | Q235B | 八鋼 | 3810 | ↓10 | 貨少 |
烏魯木齊 | 普中板 | 20 | Q235B | 酒鋼 | 3750 | ↓20 | 貨少 |
烏魯木齊 | 普中板 | 20 | Q235B | 八鋼 | 3810 | ↓10 | 貨少 |
烏魯木齊 | 普中板 | 22 | Q235B | 酒鋼 | 3750 | ↓20 | 貨少 |
烏魯木齊 | 普中板 | 22 | Q235B | 八鋼 | 3810 | ↓10 | 貨少 |
烏魯木齊 | 普中板 | 25 | Q235B | 酒鋼 | 3750 | ↓20 | 貨少 |
烏魯木齊 | 普中板 | 25 | Q235B | 八鋼 | 3810 | ↓10 | 貨少 |
烏魯木齊 | 普中板 | 28 | Q235B | 酒鋼 | 3830 | ↓20 | 貨少 |
烏魯木齊 | 普中板 | 28 | Q235B | 八鋼 | 3890 | ↓10 | 貨少 |
烏魯木齊 | 普中板 | 30 | Q235B | 酒鋼 | 3830 | ↓20 | 貨少 |
烏魯木齊 | 普中板 | 30 | Q235B | 八鋼 | 3890 | ↓10 | 貨少 |
烏魯木齊 | 普中板 | 8 | Q235B | 酒鋼 | 4020 | ↓20 | 貨少 |
烏魯木齊 | 普中板 | 8 | Q235B | 八鋼 | 4080 | ↓10 | 貨少 |
烏魯木齊 | 普厚板 | 32-40 | Q235B | 八鋼 | 3960 | ↓10 | 貨少 |
烏魯木齊 | 普厚板 | 42-50 | Q235B | 八鋼 | 4010 | ↓10 | 貨少 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊