單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西安 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 黎城太行 | 3510 | - | - |
西安 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 武漢順樂 | 3500 | - | - |
西安 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 邯鋼 | 3570 | ↑10 | 無貨 |
西安 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 龍鋼 | 3590 | ↑10 | - |
西安 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 黎城太行 | 3510 | - | - |
西安 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 武漢順樂 | 3500 | - | - |
西安 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 邯鋼 | 3570 | ↑10 | 無貨 |
西安 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 龍鋼 | 3590 | ↑10 | - |
西安 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 山西宏達 | 3520 | - | Ф12:3540 |
西安 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 昌鑫 | 3520 | - | - |
西安 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 包鋼 | 3530 | - | - |
西安 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 濟源鋼廠 | 3540 | ↑10 | 無貨 |
西安 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 濟鋼石橫 | 3540 | ↑10 | 無貨 |
西安 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 酒鋼 | 3590 | ↑10 | - |
西安 | 盤螺 | Ф12 | HRB400 | 山西宏達 | 3520 | - | Ф12:3540 |
西安 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 山西宏達 | 3520 | - | Ф12:3540 |
西安 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 昌鑫 | 3520 | - | - |
西安 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 包鋼 | 3530 | - | - |
西安 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 濟源鋼廠 | 3540 | ↑10 | 無貨 |
西安 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 濟鋼石橫 | 3540 | ↑10 | 無貨 |
西安 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 酒鋼 | 3590 | ↑10 | - |
西安 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3590 | ↑10 | - |
西安 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 山西建邦 | 3530 | - | - |
西安 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3690 | ↑10 | - |
西安 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 山西建邦 | 3530 | - | - |
西安 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3590 | ↑10 | - |
標簽:鋼材
相關資訊