單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青島 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 萊鋼 | 3590 | ↓20 | 貨少 |
青島 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 萊鋼 | 3590 | ↓20 | 貨少 |
青島 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 萊鋼 | 3590 | ↓20 | 貨少 |
青島 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 萊鋼 | 3590 | ↓20 | 貨少 |
青島 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 萊鋼 | 3590 | ↓20 | 貨少 |
青島 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 石橫 | 3650 | ↓20 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 濟(jì)鋼 | 3720 | ↓20 | 貨少 |
青島 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 石橫 | 3620 | ↓20 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 濟(jì)鋼 | 3690 | ↓20 | 貨少 |
青島 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 新東方 | 3360 | ↓20 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 3550 | ↓20 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 臨鋼三德 | 3400 | ↓20 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 日照 | 3570 | ↓20 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3580 | ↓20 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 3570 | ↓20 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 張鋼 | 3580 | ↓20 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萊鋼 | 3640 | ↓20 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 濟(jì)鋼 | 3640 | ↓20 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 新東方 | 3360 | ↓20 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 3550 | ↓20 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 臨鋼三德 | 3400 | ↓20 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 日照 | 3570 | ↓20 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3580 | ↓20 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 3570 | ↓20 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 張鋼 | 3580 | ↓20 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 萊鋼 | 3640 | ↓20 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 濟(jì)鋼 | 3640 | ↓20 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 新東方 | 3360 | ↓20 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 3550 | ↓20 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 臨鋼三德 | 3400 | ↓20 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 日照 | 3570 | ↓20 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3580 | ↓20 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 3570 | ↓20 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 張鋼 | 3580 | ↓20 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 萊鋼 | 3640 | ↓20 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 濟(jì)鋼 | 3640 | ↓20 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 新東方 | 3360 | ↓20 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 3550 | ↓20 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 臨鋼三德 | 3400 | ↓20 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 日照 | 3570 | ↓20 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3580 | ↓20 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 3570 | ↓20 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 張鋼 | 3580 | ↓20 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 萊鋼 | 3640 | ↓20 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 濟(jì)鋼 | 3640 | ↓20 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 新東方 | 3360 | ↓20 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 3550 | ↓20 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 臨鋼三德 | 3400 | ↓20 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 日照 | 3570 | ↓20 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3580 | ↓20 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 3570 | ↓20 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 張鋼 | 3580 | ↓20 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 萊鋼 | 3640 | ↓20 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 濟(jì)鋼 | 3640 | ↓20 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 濟(jì)鋼 | 3750 | ↓10 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 濟(jì)鋼 | 3750 | ↓10 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 日照 | 3610 | ↓20 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 臨鋼三德 | 3500 | ↓20 | 貨少 |
青島 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 濟(jì)鋼 | 3710 | ↓20 | 貨少 |
青島 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 日照 | 3610 | ↓20 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 臨鋼三德 | 3500 | ↓20 | 貨少 |
青島 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 濟(jì)鋼 | 3710 | ↓20 | 貨少 |
青島 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 日照 | 3610 | ↓20 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 臨鋼三德 | 3500 | ↓20 | 貨少 |
青島 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 濟(jì)鋼 | 3710 | ↓20 | 貨少 |
青島 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 日照 | 3610 | ↓20 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 臨鋼三德 | 3500 | ↓20 | 貨少 |
青島 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 濟(jì)鋼 | 3710 | ↓20 | 貨少 |
青島 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 日照 | 3610 | ↓20 | - |
青島 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 臨鋼三德 | 3500 | ↓20 | 貨少 |
青島 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 濟(jì)鋼 | 3710 | ↓20 | 貨少 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊