品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4770 | - | 無花;80g/㎡;京唐;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4620 | - | 無花;80g/㎡;京唐;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4610 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4590 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4500 | - | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4420 | - | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4390 | - | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4390 | - | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 4530 | - | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 4420 | - | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 4390 | - | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4670 | - | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4560 | - | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4560 | - | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本鋼浦項(xiàng) | 4620 | - | 無花;80g/㎡;環(huán)保 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 5120 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 4800 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 4720 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 4680 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4680 | - | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4440 | - | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4420 | - | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鄂鋼 | 4420 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鄂鋼 | 4420 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼 | 6450 | - | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼 | 5780 | - | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼 | 6050 | - | 無花;100g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 邯寶 | 4460 | - | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 邯寶 | 4440 | - | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 邯寶 | 4440 | - | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 邯鋼 | 4410 | - | 有花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGC340 | 邯鋼 | 4630 | - | 有花;200g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 2.5*1500*C | SGH340 | 邯鋼 | 4640 | - | 有花;275g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 邯鋼 | 4640 | - | 有花;275g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 唐鋼 | 4450 | - | 有花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 唐鋼 | 4410 | - | 有花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 唐鋼 | 4360 | - | 有花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.45*1000*C | SGCC | 三峽全通 | 4590 | - | 有花;70g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 三峽全通 | 4500 | - | 有花;70g/㎡ |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊