單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西安 | 盤(pán)螺 | Φ10 | HRB400 | 黎城太行 | 3460 | - | - |
西安 | 盤(pán)螺 | Φ10 | HRB400 | 武漢順樂(lè) | 3450 | - | - |
西安 | 盤(pán)螺 | Φ10 | HRB400 | 邯鋼 | 3540 | - | 無(wú)貨 |
西安 | 盤(pán)螺 | Φ10 | HRB400 | 龍鋼 | 3540 | - | - |
西安 | 盤(pán)螺 | Φ8 | HRB400 | 黎城太行 | 3460 | - | - |
西安 | 盤(pán)螺 | Φ8 | HRB400 | 武漢順樂(lè) | 3450 | - | - |
西安 | 盤(pán)螺 | Φ8 | HRB400 | 邯鋼 | 3540 | - | 無(wú)貨 |
西安 | 盤(pán)螺 | Φ8 | HRB400 | 龍鋼 | 3540 | - | - |
西安 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 山西宏達(dá) | 3480 | - | Ф12:3500 |
西安 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 昌鑫 | 3480 | - | - |
西安 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 包鋼 | 3490 | - | - |
西安 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 濟(jì)源鋼廠 | 3490 | - | 無(wú)貨 |
西安 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 濟(jì)鋼石橫 | 3490 | - | 無(wú)貨 |
西安 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 酒鋼 | 3550 | - | 貨少 |
西安 | 盤(pán)螺 | Ф12 | HRB400 | 山西宏達(dá) | 3480 | - | Ф12:3500 |
西安 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 山西宏達(dá) | 3480 | - | Ф12:3500 |
西安 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 昌鑫 | 3480 | - | - |
西安 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 包鋼 | 3490 | - | - |
西安 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 濟(jì)源鋼廠 | 3490 | - | 無(wú)貨 |
西安 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 濟(jì)鋼石橫 | 3490 | - | 無(wú)貨 |
西安 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 酒鋼 | 3550 | - | 貨少 |
西安 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3580 | - | Ф8:3580 |
西安 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400E | 山西建邦 | 3490 | - | - |
西安 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3700 | - | - |
西安 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400E | 山西建邦 | 3490 | - | - |
西安 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3580 | - | Ф8:3580 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊