品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 3780 | - | |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 萊鋼 | 3780 | - | |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3700 | - | |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 興華 | 3560 | - | |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 3710 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3640 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 3690 | - | |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 首鋼長鋼 | 3560 | - | |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3550 | - | |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 金豐 | 3490 | - | |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 興華 | 3490 | - | |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 3660 | - | |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3620 | - | |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 興華 | 3470 | - | |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 3660 | - | |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 3610 | - | |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 萊鋼 | 3580 | - | |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3550 | - | |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 金豐 | 3520 | - | |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 興華 | 3470 | - | |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 萊鋼 | 3730 | - | |
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 津西 | 3710 | - | |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 3640 | - | |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 首鋼長鋼 | 3600 | - | |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 金豐 | 3450 | - | |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 萊鋼 | 3870 | - | |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 3870 | - | |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 3610 | - | |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 首鋼長鋼 | 3570 | - | |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 3670 | - | |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 3720 | - | |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 3670 | - | |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 萊鋼 | 3900 | - | |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 馬鋼 | 3900 | - | |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 3900 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊