【阿里巴巴冶金】
產(chǎn)地/廠家 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 地域 | 價格 (元/噸) |
寶新 | 不銹鋼卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 佛山 | 15400 |
不銹鋼卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 佛山 | 15400 | |
不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 佛山 | 15900 | |
不銹鋼卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 佛山 | 15900 | |
不銹鋼卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16100 | |
不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16300 | |
不銹鋼卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16300 | |
不銹鋼卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16300 | |
酒鋼 | 不銹鋼卷板 | 8.0*1500*C | 304/NO.1 | 佛山 | 14600 |
不銹鋼卷板 | 6.0*1500*C | 304/NO.1 | 佛山 | 14600 | |
不銹鋼卷板 | 5.0*1500*C | 304/NO.1 | 佛山 | 14600 | |
不銹鋼卷板 | 4.0*1500*C | 304/NO.1 | 佛山 | 14600 | |
不銹鋼卷板 | 3.0*1500*C | 304/NO.1 | 佛山 | 15200 | |
聯(lián)眾 | 不銹鋼卷板 | 6.0*1500*C | 304/NO.1 | 佛山 | 14300 |
不銹鋼卷板 | 5.0*1500*C | 304/NO.1 | 佛山 | 14300 | |
不銹鋼卷板 | 4.0*1500*C | 304/NO.1 | 佛山 | 14300 | |
不銹鋼卷板 | 3.0*1500*C | 304/NO.1 | 佛山 | 14500 | |
不銹鋼卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 佛山 | 15000 | |
不銹鋼卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 佛山 | 15000 | |
不銹鋼卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 佛山 | 15000 | |
不銹鋼卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 佛山 | 15000 | |
不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 佛山 | 15200 | |
不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 佛山 | 15300 | |
不銹鋼卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 佛山 | 15300 | |
不銹鋼卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 佛山 | 15400 | |
不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 佛山 | 15700 | |
不銹鋼卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 佛山 | 15800 | |
不銹鋼卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16050 | |
不銹鋼卷板 | 0.4*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16700 | |
太鋼 | 不銹鋼卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 佛山 | 15100 |
不銹鋼卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 佛山 | 15100 | |
不銹鋼卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 佛山 | 15200 | |
不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 佛山 | 15400 | |
不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 佛山 | 15600 | |
不銹鋼卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 佛山 | 15600 | |
不銹鋼卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 佛山 | 15700 | |
不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 佛山 | 15900 | |
不銹鋼卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16100 | |
不銹鋼卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16100 | |
不銹鋼卷板 | 0.4*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16600 | |
不銹鋼卷板 | 10*1500*C | 316L/NO.1 | 佛山 | 22400 | |
不銹鋼卷板 | 8.0*1500*C | 316L/NO.1 | 佛山 | 22400 | |
不銹鋼卷板 | 6.0*1500*C | 316L/NO.1 | 佛山 | 22400 | |
不銹鋼卷板 | 4.0*1500*C | 316L/NO.1 | 佛山 | 22400 | |
不銹鋼卷板 | 3.0*1219*C | 430/2B | 佛山 | 8150 | |
不銹鋼卷板 | 2.5*1219*C | 430/2B | 佛山 | 8150 | |
不銹鋼卷板 | 2.0*1219*C | 430/2B | 佛山 | 8150 | |
不銹鋼卷板 | 1.5*1219*C | 430/2B | 佛山 | 8150 | |
不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 佛山 | 8350 | |
不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 430/2B | 佛山 | 8550 | |
不銹鋼卷板 | 0.9*1219*C | 430/2B | 佛山 | 8550 | |
不銹鋼卷板 | 0.8*1219*C | 430/2B | 佛山 | 8650 | |
不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 430/2B | 佛山 | 9650 | |
不銹鋼卷板 | 0.6*1219*C | 430/2B | 佛山 | 8850 | |
張浦 | 不銹鋼卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 佛山 | 15400 |
不銹鋼卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 佛山 | 15400 | |
不銹鋼卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 佛山 | 15500 | |
不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 佛山 | 15700 | |
不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 佛山 | 15900 | |
不銹鋼卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 佛山 | 15900 | |
不銹鋼卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16000 | |
不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16200 | |
不銹鋼卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16400 | |
不銹鋼卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16500 | |
不銹鋼卷板 | 0.4*1219*C | 304/2B | 佛山 | 17200 |
標簽:不銹鋼
相關(guān)資訊