中心城市今日鋼材價(jià)格行情
|
||||||||||
華北區(qū)
|
北京
|
包頭
|
天津
|
邯鄲
|
石家莊
|
華中區(qū)
|
武漢
|
鄭州
|
長(zhǎng)沙
|
洛陽(yáng)
|
華東區(qū)
|
上海
|
南京
|
杭州
|
合肥
|
南昌
|
濟(jì)南
|
青島
|
華西南
|
貴陽(yáng)
|
重慶
|
廣州
|
深圳
|
樂(lè)從
|
東西北
|
沈陽(yáng)
|
哈爾濱
|
鞍山
|
蘭州
|
太原
|
西安
|
大連
|
鋼材市場(chǎng)一周分析
|
2013年12月份鋼材市場(chǎng)行情走勢(shì)預(yù)測(cè)
|
41262 | 寧波鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 現(xiàn)款含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5mm | HPB235 | 沙鋼 | 3830 | 0 | -20 | 50 |
高線 | Φ6.5mm | HPB235 | 永鋼 | 3830 | 0 | -20 | 50 |
高線 | Φ6.5mm | HPB235 | 北臺(tái) | 3690 | 0 | -20 | 40 |
三級(jí)螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400 | 沙鋼 | 4090 | 0 | -20 | 180 |
三級(jí)螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400 | 永鋼 | 4090 | 0 | -20 | 190 |
三級(jí)螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 沙鋼 | 3990 | 0 | -30 | 170 |
三級(jí)螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 永鋼 | 3990 | 0 | -30 | 180 |
三級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 沙鋼 | 3910 | 0 | -30 | 120 |
三級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 永鋼 | 3910 | 0 | -30 | 130 |
三級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 西城 | 3830 | 0 | -20 | 130 |
三級(jí)螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400E | 西城 | 3970 | 0 | -20 | 150 |
三級(jí)螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400E | 中天 | 4020 | 0 | -30 | 110 |
三級(jí)螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 西城 | 3910 | 0 | -30 | 160 |
三級(jí)螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 中天 | 3970 | 0 | -30 | 150 |
三級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 西城 | 3910 | 0 | -10 | 160 |
三級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 中天 | 3910 | 0 | -30 | 110 |
二級(jí)螺紋鋼 | Φ10mm | HRB335 | 沙鋼 | 4070 | 0 | -20 | 160 |
二級(jí)螺紋鋼 | Φ10mm | HRB335 | 永鋼 | 4070 | 0 | -20 | 170 |
二級(jí)螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 沙鋼 | 3990 | 0 | -30 | 170 |
二級(jí)螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 永鋼 | 3990 | 0 | -30 | 170 |
二級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙鋼 | 3910 | 0 | -30 | 120 |
二級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 永鋼 | 3910 | 0 | -30 | 130 |
熱軋卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 寧鋼/通鋼/日照 | 3590 | 0 | 10 | 50 |
熱軋卷 | 3.0*1250*C | Q235 | 鞍鋼 | 3550 | 0 | 10 | 50 |
熱軋卷 | 3.0*1250*C | Q235 | 寧鋼 | 3550 | 0 | 10 | 50 |
熱軋卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 沙鋼 | 3520 | 0 | 10 | 50 |
熱軋卷 | 7.5*1500*C | Q235 | 沙鋼 | 3520 | 0 | 10 | 50 |
熱軋卷 | 9.5-11.5*C | Q235 | 沙鋼 | 3520 | 0 | 10 | 50 |
冷軋板 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4260 | 0 | 0 | -20 |
冷軋板 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4250 | 0 | 10 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4280 | 0 | -10 | -30 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4270 | 0 | -10 | -30 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4260 | 0 | 0 | -20 |
冷軋板 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4250 | 0 | -10 | -30 |
冷軋板 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4250 | 0 | -10 | -30 |
帶鋼 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龍 | 3490 | 0 | 10 | 20 |
帶鋼 | 2.5*232 | Q235 | 唐山國(guó)豐 | 3490 | 0 | 10 | 20 |
帶鋼 | 2.5*192 | Q195L | 唐山建龍 | 3490 | 0 | 10 | 20 |
帶鋼 | 2.5*355 | Q235 | 唐山不銹 | 3490 | 0 | 10 | 20 |
中板 | 8mm | Q235 | 萍鋼 | 3870 | 20 | 100 | 130 |
中板 | 10mm | Q235 | 萍鋼 | 3820 | 20 | 90 | 120 |
中板 | 16-20mm | Q235 | 萍鋼 | 3570 | 20 | 100 | 130 |
中板 | 16-20mm | Q235 | 西城 | 3570 | 20 | 100 | 130 |
彩涂卷 | 0.47*1000*C | Q345 | 華冶 | 5170 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4680 | 0 | 0 | -20 |
鍍鋅卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4650 | 0 | 0 | -10 |
H型鋼 | 200*200 | Q235B | 萊鋼 | 3560 | 0 | 0 | 0 |
角鋼 | 50*5 | Q235 | 通鋼 | 3570 | 0 | 0 | 0 |
角鋼 | 50*5 | Q235 | 馬鋼 | 3570 | 0 | 0 | 0 |
槽鋼 | 16# | Q235 | 馬鋼 | 3570 | 0 | 0 | 0 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 日照 | 3680 | 0 | 0 | 0 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 萊鋼 | 3730 | 0 | 0 | 0 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊