中心城市今日鋼材價格行情
|
||||||||||
華北區(qū)
|
北京
|
包頭
|
天津
|
邯鄲
|
石家莊
|
華中區(qū)
|
武漢
|
鄭州
|
長沙
|
洛陽
|
華東區(qū)
|
上海
|
南京
|
杭州
|
合肥
|
南昌
|
濟南
|
青島
|
華西南
|
貴陽
|
重慶
|
廣州
|
深圳
|
樂從
|
東西北
|
沈陽
|
哈爾濱
|
鞍山
|
蘭州
|
太原
|
西安
|
大連
|
鋼材市場一周分析
|
2014年2月份鋼材市場行情走勢預(yù)測
|
41696 | 樂從鋼材市場價格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 現(xiàn)款含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
熱軋卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 漣鋼 | 3660 | 0 | -140 | -150 |
熱軋卷 | 3.0*1500*C | Q235 | 鞍鋼 | 3640 | 0 | -150 | -160 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 日照 | 3640 | 0 | -150 | -160 |
熱軋卷 | 3.5*1250*C | Q235 | 日照 | 3550 | 0 | -170 | -180 |
熱軋卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 柳鋼、日照 | 3460 | 0 | -100 | -130 |
熱軋卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 北臺 | 3460 | 0 | -100 | -130 |
熱軋卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 本鋼/鞍鋼 | 3460 | 0 | -100 | -130 |
冷軋板 | 1.0mm*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4400 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板 | 1.0mm*1250 | ST12 | 鞍鋼 | 4400 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板 | 2.0mm*1250 | ST12 | 鞍鋼 | 4370 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板 | 3.0mm*1250 | ST12 | 鞍鋼 | 4920 | 0 | 0 | 0 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4400 | 0 | 0 | 0 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4400 | 0 | 0 | 0 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 4350 | 0 | 0 | 0 |
中板 | 8mm | Q235 | 韶鋼 | 3950 | 0 | -40 | -40 |
中板 | 10mm | Q235 | 韶鋼 | 3780 | 0 | -40 | -40 |
中板 | 12mm | Q235 | 韶鋼 | 3650 | 0 | -40 | -40 |
中板 | 14-20mm | Q235 | 韶鋼 | 3590 | 0 | -50 | -50 |
中板 | 10mm | Q345 | 韶鋼 | 3890 | 0 | -50 | -50 |
中板 | 12mm | Q345 | 韶鋼 | 3790 | 0 | -50 | -50 |
中板 | 16-25mm | Q345 | 韶鋼 | 3750 | 0 | -50 | -50 |
帶鋼 | 183*2.5 | Q195 | 國豐 | 3330 | 0 | -140 | -210 |
帶鋼 | 295*2.5 | Q195 | 瑞豐 | 3330 | 0 | -170 | -240 |
帶鋼 | 295*2.5 | Q195 | 吉林建龍 | 3330 | 0 | -110 | -200 |
帶鋼 | 2*295-355 | Q195 | 唐山不銹 | 3370 | 0 | -180 | -260 |
角鋼 | 40*4mm | Q235 | 冀豐 | 3480 | 0 | -20 | -20 |
角鋼 | 50*5 | Q235 | 冀豐 | 3430 | 0 | -20 | -20 |
槽鋼 | 16# | Q235 | 柳鋼 | 3700 | 0 | -20 | -20 |
槽鋼 | 28# | Q235 | 江天 | 3740 | 0 | -20 | -20 |
工字鋼 | 18# | Q235 | 海城 | 3810 | 0 | -20 | -20 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 海城 | 3610 | 0 | -20 | -20 |
彩涂卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 深圳華美 | 5750 | 0 | 0 | 0 |
彩涂卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 深圳華美 | 5700 | 0 | 0 | 0 |
彩涂卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 華冠 | 6200 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 0.8*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 5600 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 5550 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 馬鋼 | 5050 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4750 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4720 | 0 | 0 | 0 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊