中心城市今日鋼材價(jià)格行情 | ||||||||||
華北區(qū) |
北京 |
包頭 |
天津 |
邯鄲 |
石家莊 |
華中區(qū) |
武漢 |
鄭州 |
長(zhǎng)沙 |
洛陽(yáng) |
華東區(qū) |
上海 |
南京 |
杭州 |
合肥 |
南昌 |
濟(jì)南 |
青島 |
華西南 |
貴陽(yáng) |
重慶 |
廣州 |
深圳 |
樂(lè)從 |
東西北 |
沈陽(yáng) |
哈爾濱 |
鞍山 |
蘭州 |
太原 |
西安 |
大連 |
鋼材市場(chǎng)一周分析 |
2014年3月份鋼材市場(chǎng)行情走勢(shì)預(yù)測(cè) |
41702 | 樂(lè)從鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 現(xiàn)款含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
熱軋卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 漣鋼 | 3620 | 0 | -120 | -190 |
熱軋卷 | 3.0*1500*C | Q235 | 鞍鋼 | 3610 | 0 | -120 | -190 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 日照 | 3610 | 0 | -120 | -190 |
熱軋卷 | 3.5*1250*C | Q235 | 日照 | 3520 | 0 | -130 | -210 |
熱軋卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 柳鋼、日照 | 3420 | -10 | -120 | -170 |
熱軋卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 北臺(tái) | 3420 | -10 | -120 | -170 |
熱軋卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 本鋼/鞍鋼 | 3420 | -10 | -120 | -170 |
冷軋板 | 1.0mm*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4400 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板 | 1.0mm*1250 | ST12 | 鞍鋼 | 4400 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板 | 2.0mm*1250 | ST12 | 鞍鋼 | 4350 | 0 | -20 | -20 |
冷軋板 | 3.0mm*1250 | ST12 | 鞍鋼 | 4920 | 0 | 0 | 0 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4370 | 0 | -30 | -30 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4280 | 0 | -120 | -120 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 4280 | 0 | -70 | -70 |
中板 | 8mm | Q235 | 韶鋼 | 3920 | 0 | -70 | -70 |
中板 | 10mm | Q235 | 韶鋼 | 3750 | 0 | -70 | -70 |
中板 | 12mm | Q235 | 韶鋼 | 3620 | 0 | -70 | -70 |
中板 | 14-20mm | Q235 | 韶鋼 | 3570 | 0 | -70 | -70 |
中板 | 10mm | Q345 | 韶鋼 | 3880 | 0 | -60 | -60 |
中板 | 12mm | Q345 | 韶鋼 | 3780 | 0 | -60 | -60 |
中板 | 16-25mm | Q345 | 韶鋼 | 3740 | 0 | -60 | -60 |
帶鋼 | 183*2.5 | Q195 | 國(guó)豐 | 3330 | 0 | -90 | -210 |
帶鋼 | 295*2.5 | Q195 | 瑞豐 | 3350 | 0 | -100 | -220 |
帶鋼 | 295*2.5 | Q195 | 吉林建龍 | 3300 | 0 | -100 | -230 |
帶鋼 | 2*295-355 | Q195 | 唐山不銹 | 3370 | 0 | -130 | -260 |
角鋼 | 40*4mm | Q235 | 冀豐 | 3450 | 0 | -50 | -50 |
角鋼 | 50*5 | Q235 | 冀豐 | 3400 | 0 | -50 | -50 |
槽鋼 | 16# | Q235 | 柳鋼 | 3620 | 0 | -100 | -100 |
槽鋼 | 28# | Q235 | 江天 | 3700 | 0 | -60 | -60 |
工字鋼 | 18# | Q235 | 海城 | 3800 | 0 | -30 | -30 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 海城 | 3600 | 0 | -30 | -30 |
彩涂卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 深圳華美 | 6050 | 0 | 300 | 300 |
彩涂卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 深圳華美 | 5900 | 0 | 200 | 200 |
彩涂卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 華冠 | 6300 | 0 | 100 | 100 |
鍍鋅卷 | 0.8*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 5600 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 5550 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 馬鋼 | 5300 | 0 | 250 | 250 |
鍍鋅卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4740 | 0 | -10 | -10 |
鍍鋅卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4710 | 0 | -10 | -10 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊