中心城市今日鋼材價(jià)格行情
|
||||||||||
華北區(qū)
|
北京
|
包頭
|
天津
|
邯鄲
|
石家莊
|
華中區(qū)
|
武漢
|
鄭州
|
長(zhǎng)沙
|
洛陽(yáng)
|
華東區(qū)
|
上海
|
南京
|
杭州
|
合肥
|
南昌
|
濟(jì)南
|
青島
|
華西南
|
貴陽(yáng)
|
重慶
|
廣州
|
深圳
|
樂從
|
東西北
|
沈陽(yáng)
|
哈爾濱
|
鞍山
|
蘭州
|
太原
|
西安
|
大連
|
鋼材市場(chǎng)一周分析
|
2014年3月份鋼材市場(chǎng)行情走勢(shì)預(yù)測(cè)
|
41703 | 寧波鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 現(xiàn)款含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5mm | HPB235 | 沙鋼 | 3510 | 0 | -50 | -170 |
高線 | Φ6.5mm | HPB235 | 永鋼 | 3510 | 0 | -50 | -170 |
高線 | Φ6.5mm | HPB235 | 北臺(tái) | 3430 | 0 | -50 | -220 |
三級(jí)螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400 | 沙鋼 | 3570 | 0 | -40 | -200 |
三級(jí)螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400 | 永鋼 | 3560 | 0 | -40 | -200 |
三級(jí)螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 沙鋼 | 3460 | 0 | -90 | -220 |
三級(jí)螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 永鋼 | 3450 | 0 | -90 | -220 |
三級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 沙鋼 | 3400 | 0 | -90 | -200 |
三級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 永鋼 | 3390 | 0 | -90 | -200 |
三級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 西城 | 3390 | 0 | 0 | -130 |
三級(jí)螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400E | 西城 | 3520 | 0 | -20 | -140 |
三級(jí)螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400E | 中天 | 3560 | 0 | -50 | -160 |
三級(jí)螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 西城 | 3480 | 0 | -20 | -120 |
三級(jí)螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 中天 | 3480 | 0 | -80 | -190 |
三級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 西城 | 3420 | 0 | -20 | -150 |
三級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 中天 | 3420 | 0 | -80 | -190 |
二級(jí)螺紋鋼 | Φ10mm | HRB335 | 沙鋼 | 3580 | 0 | -30 | -180 |
二級(jí)螺紋鋼 | Φ10mm | HRB335 | 永鋼 | 3580 | 0 | -20 | -180 |
二級(jí)螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 沙鋼 | 3500 | 0 | -50 | -180 |
二級(jí)螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 永鋼 | 3500 | 0 | -40 | -170 |
二級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙鋼 | 3440 | 0 | -100 | -160 |
二級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 永鋼 | 3430 | 0 | -100 | -160 |
熱軋卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 寧鋼/通鋼/日照 | 3450 | -10 | -60 | -100 |
熱軋卷 | 3.0*1250*C | Q235 | 鞍鋼 | 3410 | -10 | -60 | -100 |
熱軋卷 | 3.0*1250*C | Q235 | 寧鋼 | 3410 | -10 | -60 | -100 |
熱軋卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 沙鋼 | 3370 | -20 | -60 | -100 |
熱軋卷 | 7.5*1500*C | Q235 | 沙鋼 | 3370 | -20 | -60 | -100 |
熱軋卷 | 9.5-11.5*C | Q235 | 沙鋼 | 3370 | -20 | -60 | -100 |
冷軋板 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4180 | 0 | -40 | -60 |
冷軋板 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4170 | 0 | -40 | -60 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4200 | 0 | -40 | -60 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4190 | 0 | -40 | -60 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4180 | 0 | -40 | -60 |
冷軋板 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4170 | 0 | -40 | -60 |
冷軋板 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4160 | 0 | -40 | -70 |
帶鋼 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龍 | 3180 | 0 | -100 | -250 |
帶鋼 | 2.5*232 | Q235 | 唐山國(guó)豐 | 3180 | 0 | -100 | -250 |
帶鋼 | 2.5*192 | Q195L | 唐山建龍 | 3180 | 0 | -100 | -250 |
帶鋼 | 2.5*355 | Q235 | 唐山不銹 | 3180 | 0 | -100 | -250 |
中板 | 8mm | Q235 | 萍鋼 | 3860 | 0 | 0 | 0 |
中板 | 10mm | Q235 | 萍鋼 | 3800 | 0 | -10 | -10 |
中板 | 16-20mm | Q235 | 萍鋼 | 3560 | 0 | 0 | 0 |
中板 | 16-20mm | Q235 | 西城 | 3560 | 0 | 0 | 0 |
彩涂卷 | 0.47*1000*C | Q345 | 華冶 | 5120 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4650 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4610 | 0 | 0 | 0 |
H型鋼 | 200*200 | Q235B | 萊鋼 | 3580 | 0 | 20 | 20 |
角鋼 | 50*5 | Q235 | 通鋼 | 3590 | 0 | 0 | 0 |
角鋼 | 50*5 | Q235 | 馬鋼 | 3590 | 0 | 0 | 0 |
槽鋼 | 16# | Q235 | 馬鋼 | 3590 | 0 | 0 | 0 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 日照 | 3660 | 0 | -20 | -20 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 萊鋼 | 3710 | 0 | -20 | -20 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊