中心城市今日鋼材價格行情 | ||||||||||
華北區(qū) |
北京 |
包頭 |
天津 |
邯鄲 |
石家莊 |
華中區(qū) |
武漢 |
鄭州 |
長沙 |
洛陽 |
華東區(qū) |
上海 |
南京 |
杭州 |
合肥 |
南昌 |
濟南 |
青島 |
華西南 |
貴陽 |
重慶 |
廣州 |
深圳 |
樂從 |
東西北 |
沈陽 |
哈爾濱 |
鞍山 |
蘭州 |
太原 |
西安 |
大連 |
鋼材市場一周分析 |
2014年3月份鋼材市場行情走勢預測 |
2014年3月11日 | 濟南鋼材市場價格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 現(xiàn)款含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5mm | HPB235 | 邯鋼 | 3280 | 0 | 20 | 0 |
高線 | Φ8mm | HPB235 | 邯鋼 | 3260 | 0 | 20 | 0 |
高線 | Φ10mm | HPB235 | 邯鋼 | 3360 | 0 | 20 | 0 |
高線 | Φ8mm | HPB300 | 張鋼 | 3360 | 0 | 20 | 20 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 濟鋼 | 3360 | -20 | -20 | -110 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼 | 3360 | -20 | -20 | -110 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3310 | -20 | -20 | -70 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 濟鋼 | 3310 | -20 | -20 | -110 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萊鋼 | 3310 | -20 | -20 | -110 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 濟鋼 | 3280 | -20 | 0 | -90 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 萊鋼 | 3280 | -20 | 0 | -90 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-26mm | HRB400 | 張鋼 | 3240 | -20 | 0 | -40 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-27mm | HRB400 | 石橫特鋼 | 3240 | -20 | 0 | -40 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-28mm | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3240 | -20 | 0 | -40 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-29mm | HRB400 | 濟鋼閩源 | 3240 | -20 | 0 | -40 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-30mm | HRB400 | 臨鋼三德 | 3160 | -20 | 0 | -40 |
螺紋鋼 | Ф12 | HPB235 | 萊鋼 | 3370 | -20 | 0 | -30 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 萊鋼 | 3370 | -20 | 0 | -30 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 萊鋼 | 3280 | -20 | 0 | -40 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB335 | 萊鋼永鋒 | 3280 | -20 | 0 | -10 |
熱軋卷 | 3.0*1250*c | SS400 | 邯鋼 | 3410 | -20 | -60 | -140 |
熱軋卷 | 4.75*1500*C | SS400 | 邯鋼 | 3310 | -20 | -60 | -140 |
熱軋卷 | 5.5*1500*c | SS400 | 濟鋼 | 3310 | -20 | -60 | -140 |
熱軋卷 | 5.5*1500*c | Q235 | 本鋼 | 3310 | -20 | -60 | -140 |
熱軋卷 | 4.75*1500*c | Q235 | 滄州中鐵 | 3310 | -20 | -60 | -140 |
熱軋卷 | 5.75*1500*6000 | Q235 | 濟鋼 | 3330 | -20 | -60 | -140 |
冷軋板 | 1.0*1250*c | ST12 | 鞍鋼 | 4550 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 鞍鋼 | 4530 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 武鋼 | 4530 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 武鋼 | 4530 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 武鋼 | 5150 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板 | 1.0*1250*c | DC01 | 本鋼 | 4360 | 0 | 0 | 0 |
中厚板 | 8mm | Q235 | 濟鋼 | 3630 | -20 | -40 | -50 |
中厚板 | 10mm | Q235 | 濟鋼 | 3540 | -20 | -40 | -50 |
中厚板 | 12mm | Q235 | 濟鋼 | 3500 | -20 | -40 | -50 |
中厚板 | 14mm | Q235 | 濟鋼 | 3440 | -20 | -40 | -50 |
中厚板 | 16mm-20mm | Q235 | 濟鋼 | 3430 | -20 | -40 | -50 |
中厚板 | 16mm-20mm | Q235 | 普陽 | 3430 | -20 | -40 | -50 |
中厚板 | 16mm-20mm | Q235 | 文豐 | 3430 | -20 | -40 | -50 |
低合金板 | 12mm | Q345 | 濟鋼 | 3540 | -20 | -40 | -50 |
低合金板 | 14mm | Q345 | 濟鋼 | 3590 | -20 | -40 | -50 |
低合金板 | 20mm | Q345 | 濟鋼 | 3550 | -20 | -40 | -50 |
鍍鋅板 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 恒通 | 4350 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅板 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 恒通 | 4500 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅板 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 本鋼 | 4500 | 0 | 0 | 0 |
無縫管 | Φ108*4.5 | 20# | 山東 | 4100 | 0 | 0 | 0 |
無縫管 | Φ108*4.5 | 20# | 煙管 | 4770 | 0 | 0 | 0 |
無縫管 | Φ159*6 | 20# | 山東 | 4250 | 0 | 0 | 0 |
無縫管 | Φ219*6 | 20# | 魯寶 | 4300 | 0 | 0 | 0 |
焊管 | 1寸 | Q235 | 友發(fā)、衡水 | 3710 | 0 | 0 | 0 |
焊管 | 2寸 | Q235 | 友發(fā)、衡水 | 3610 | 0 | 0 | 0 |
焊管 | 3寸 | Q235 | 友發(fā)、衡水 | 3610 | 0 | 0 | 0 |
角鋼 | 5# | Q235 | 安鋼 | 3600 | 0 | 0 | 0 |
角鋼 | 8# | Q235 | 安鋼 | 3600 | 0 | 0 | 0 |
槽鋼 | 16# | Q235 | 濟鋼 | 3440 | 0 | 0 | 0 |
槽鋼 | 20# | Q235 | 萊鋼 | 3440 | 0 | 0 | 0 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 海城 | 3750 | 0 | 0 | 0 |
工字鋼 | 36# | Q235 | 萊鋼 | 3750 | 0 | 0 | 0 |
工字鋼 | 40# | Q235 | 萊鋼 | 3750 | 0 | 0 | 0 |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊