單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西安 | 高工鋼 | Φ16-79 | M2AL | 天工國(guó)際 | 66210 | - | - |
西安 | 高工鋼 | Ф14-80 | M2AL | 河冶科技 | 66210 | - | - |
西安 | 高工鋼 | Ф14-80 | W18Cr4V/W18 | 河冶科技 | 100210 | - | - |
西安 | 高工鋼 | Φ16-79 | W2Mo9Cr4VCo8/M42 | 天工國(guó)際 | 150010 | - | - |
西安 | 高工鋼 | Φ30-90 | W2Mo9Cr4VCo8/M42 | 河冶科技 | 155010 | - | - |
西安 | 高工鋼 | Φ16-79 | W6Mo5Cr4V2/W6/M2 | 天工國(guó)際 | 60010 | - | - |
西安 | 高工鋼 | Φ30-90 | W6Mo5Cr4V2/W6/M2 | 河冶科技 | 60510 | - | - |
西安 | 高工鋼 | Φ16-79 | W6Mo5Cr4V2Co5/M35 | 天工國(guó)際 | 130210 | - | - |
西安 | 高工鋼 | Φ16-79 | W9Mo3Cr4V/W9 | 天工國(guó)際 | 62010 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊