單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
常州 | 槽鋼 | 12# | Q235B | 馬鋼 | 3210 | - | - |
常州 | 槽鋼 | 16# | Q235B | 日照 | 3310 | - | - |
常州 | 槽鋼 | 16# | Q235B | 馬鋼 | 3210 | - | - |
常州 | 槽鋼 | 25# | Q235B | 馬鋼 | 3260 | - | - |
常州 | 槽鋼 | 40# | Q235B | 馬鋼 | 3360 | - | - |
常州 | 槽鋼 | 8# | Q235B | 馬鋼 | 3310 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊