單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
烏魯木齊 | 工字鋼 | 14# | Q235 | 唐山 | 3520 | - | - |
烏魯木齊 | 工字鋼 | 16# | Q235 | 唐山 | 3520 | - | - |
烏魯木齊 | 工字鋼 | 25# | Q235 | 唐山 | 3630 | - | - |
烏魯木齊 | 工字鋼 | 36# | Q235 | 唐山 | 3690 | - | - |
烏魯木齊 | 工字鋼 | 40# | Q235 | 唐山 | 3690 | - | - |
烏魯木齊 | 工字鋼 | 12# | Q235B | 海城東四 | 3570 | - | - |
烏魯木齊 | 工字鋼 | 25# | Q235B | 海城東四 | 3620 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊