品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
不銹鋼工業(yè)無縫管 | Ф20*2-4 | 321 | 淄博天啟 | 26700 | (含稅) | |
不銹鋼工業(yè)無縫管 | Ф48*3-4 | 321 | 淄博天啟 | 22550 | (含稅) | |
不銹鋼工業(yè)無縫管 | Ф76*4 | 321 | 淄博天啟 | 22000 | (含稅) | |
不銹鋼工業(yè)無縫管 | Ф133*4 | 321 | 淄博天啟 | 23000 | (含稅) | |
不銹鋼工業(yè)無縫管 | Ф219*6 | 321 | 淄博天啟 | 24200 | (含稅) |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊