單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西安 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4280 | ↑10 | 盒板;貨少 |
西安 | 冷板卷 | 2.0*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | 10 | ↑10 | 無(wú)貨 |
西安 | 冷板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4580 | ↑10 | 盒板;貨少 |
西安 | 冷板卷 | 0.5*1250*2500 | SPCC | 包鋼 | 4250 | ↑10 | - |
西安 | 冷板卷 | 0.6*1250*2500 | SPCC | 八鋼 | 4170 | ↑10 | - |
西安 | 冷板卷 | 0.6*1250*2500 | SPCC | 酒鋼 | 4170 | ↑10 | - |
西安 | 冷板卷 | 0.7*1250*2500 | SPCC | 八鋼 | 4140 | ↑10 | - |
西安 | 冷板卷 | 0.8*1250*2500 | SPCC | 邯鋼 | 4140 | ↑10 | 貨少 |
西安 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 邯鋼 | 4080 | ↑10 | 貨少 |
西安 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 八鋼 | 4050 | ↑10 | - |
西安 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 酒鋼 | 4050 | ↑10 | - |
西安 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 包鋼 | 4050 | ↑10 | - |
西安 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 邯鋼 | 4080 | ↑10 | 貨少 |
西安 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 酒鋼 | 4050 | ↑10 | - |
西安 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 包鋼 | 4050 | ↑10 | - |
西安 | 冷板卷 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 酒鋼 | 4250 | ↑10 | - |
西安 | 冷板卷 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 包鋼 | 4250 | ↑10 | - |
西安 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 10 | ↑10 | 無(wú)貨 |
西安 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 10 | ↑10 | 無(wú)貨 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊