單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
溫州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3300 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 今勝中杭 | 3240 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 3350 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 3020 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 浙江宇星 | 3030 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3020 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 福建福華 | 3020 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 3170 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 今勝中杭 | 3210 | ↓10 | Ф14:3170 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 中天 | 3270 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 永鋼 | 3310 | ↓10 | Ф14:3250 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 沙鋼 | 3310 | ↓10 | Ф14:3250 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 3020 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 浙江宇星 | 3030 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3020 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 福建福華 | 3020 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 3170 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 今勝中杭 | 3210 | ↓10 | Ф14:3170 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 中天 | 3270 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 永鋼 | 3310 | ↓10 | Ф14:3250 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 沙鋼 | 3310 | ↓10 | Ф14:3250 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2990 | ↓10 | Ф25:3000 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2970 | ↓10 | Ф25:2990 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2970 | ↓10 | Ф25:2990 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 中天 | 3190 | ↓10 | Ф25:3210 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 富鋼 | 3120 | ↓10 | Ф25:3140 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 3110 | ↓10 | Ф25:3150 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 今勝中杭 | 3140 | ↓10 | Ф25:3160 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 永鋼 | 3230 | ↓10 | Ф16:3250;Ф25:3250 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 沙鋼 | 3230 | ↓10 | Ф16:3250;Ф25:3250 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2990 | ↓10 | Ф25:3000 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2970 | ↓10 | Ф25:2990 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2970 | ↓10 | Ф25:2990 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 中天 | 3190 | ↓10 | Ф25:3210 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 富鋼 | 3120 | ↓10 | Ф25:3140 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 3110 | ↓10 | Ф25:3150 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 今勝中杭 | 3140 | ↓10 | Ф25:3160 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 永鋼 | 3230 | ↓10 | Ф16:3250;Ф25:3250 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 沙鋼 | 3230 | ↓10 | Ф16:3250;Ф25:3250 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2990 | ↓10 | Ф25:3000 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2970 | ↓10 | Ф25:2990 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2970 | ↓10 | Ф25:2990 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 中天 | 3190 | ↓10 | Ф25:3210 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 富鋼 | 3120 | ↓10 | Ф25:3140 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 3110 | ↓10 | Ф25:3150 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 今勝中杭 | 3140 | ↓10 | Ф25:3160 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 永鋼 | 3230 | ↓10 | Ф16:3250;Ф25:3250 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 沙鋼 | 3230 | ↓10 | Ф16:3250;Ф25:3250 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2990 | ↓10 | Ф25:3000 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2970 | ↓10 | Ф25:2990 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2970 | ↓10 | Ф25:2990 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 中天 | 3190 | ↓10 | Ф25:3210 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 富鋼 | 3120 | ↓10 | Ф25:3140 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 3110 | ↓10 | Ф25:3150 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 今勝中杭 | 3140 | ↓10 | Ф25:3160 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 永鋼 | 3230 | ↓10 | Ф16:3250;Ф25:3250 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 沙鋼 | 3230 | ↓10 | Ф16:3250;Ф25:3250 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2990 | ↓10 | Ф25:3000 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2970 | ↓10 | Ф25:2990 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2970 | ↓10 | Ф25:2990 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 中天 | 3190 | ↓10 | Ф25:3210 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 富鋼 | 3120 | ↓10 | Ф25:3140 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 3110 | ↓10 | Ф25:3150 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 今勝中杭 | 3140 | ↓10 | Ф25:3160 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 永鋼 | 3230 | ↓10 | Ф16:3250;Ф25:3250 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 沙鋼 | 3230 | ↓10 | Ф16:3250;Ф25:3250 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 中天 | 3310 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 3060 | ↓10 | Ф32:3100 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 中天 | 3310 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 3060 | ↓10 | Ф32:3100 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 今勝中杭 | 3300 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3370 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 3400 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 沙鋼 | 3400 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 今勝中杭 | 3280 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3100 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 中天 | 3350 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 永鋼 | 3380 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 沙鋼 | 3380 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 今勝中杭 | 3280 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3100 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 中天 | 3350 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 永鋼 | 3380 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 沙鋼 | 3380 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 今勝中杭 | 3200 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3050 | ↓10 | Ф25:3060 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 中天 | 3260 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 永鋼 | 3290 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 沙鋼 | 3290 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 今勝中杭 | 3200 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3050 | ↓10 | Ф25:3060 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 中天 | 3260 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 永鋼 | 3290 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 沙鋼 | 3290 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 今勝中杭 | 3200 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3050 | ↓10 | Ф25:3060 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 中天 | 3260 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 永鋼 | 3290 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 沙鋼 | 3290 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 今勝中杭 | 3200 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3050 | ↓10 | Ф25:3060 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 中天 | 3260 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 永鋼 | 3290 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 沙鋼 | 3290 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 今勝中杭 | 3200 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3050 | ↓10 | Ф25:3060 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 中天 | 3260 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 永鋼 | 3290 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 沙鋼 | 3290 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 中天 | 3360 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 永鋼 | 3410 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 中天 | 3360 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 永鋼 | 3410 | ↓10 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊