8月18日全國(guó)主要城市冷軋板卷價(jià)格匯總
作者: 2014年08月19日 來(lái)源:中國(guó)鋼鐵現(xiàn)貨網(wǎng)-鋼材價(jià)格 瀏覽量:
字號(hào):T | T
冷軋上海杭州南京濟(jì)南青島合肥福州南昌廣州長(zhǎng)沙武漢鄭州北京天津石家莊太原沈陽(yáng)哈爾濱重慶成都昆明西安蘭州烏魯木齊均價(jià)0.5mm44704120--4280---4280-4400-------4280430046304230-41804317漲跌00--0---0-0-------00
冷軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
0.5mm | 4470 | 4120 | - | - | 4280 | - | - | - | 4280 | - | 4400 | - | - | - | - | - | - | - | 4280 | 4300 | 4630 | 4230 | - | 4180 | 4317 |
漲跌 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
備注 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | - | - | 卷價(jià) | - | - | - | 卷價(jià) | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷價(jià) | 盒板 | 盒板 | 卷價(jià) | - | 卷價(jià) | - |
主導(dǎo)鋼廠 | 首鋼 | 邯鋼 | - | - | 邯鋼 | - | - | - | 包鋼 | - | 武鋼 | - | - | - | - | - | - | - | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | - | 八鋼 | - |
1.0mm | 4050 | 3960 | 4000 | 3850 | 3980 | 4130 | 4000 | 3980 | 4140 | 3940 | 3900 | 4200 | 4200 | 3890 | 4370 | 4450 | 4130 | 4370 | 3930 | 3980 | 4230 | 4030 | 4170 | 4080 | 4081 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
備注 | 板價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 盒板 | 卷價(jià) | 盒板 | 盒板 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | - |
主導(dǎo)鋼廠 | 鞍鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 漣鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 鞍鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
全球化工設(shè)備網(wǎng)(http://www.www-49225.com )友情提醒,轉(zhuǎn)載請(qǐng)務(wù)必注明來(lái)源:全球化工設(shè)備網(wǎng)!違者必究.
免責(zé)聲明:1、本文系本網(wǎng)編輯轉(zhuǎn)載或者作者自行發(fā)布,本網(wǎng)發(fā)布文章的目的在于傳遞更多信息給訪問(wèn)者,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn),同時(shí)本網(wǎng)亦不對(duì)文章內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間作出適當(dāng)處理!有關(guān)作品版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系:+86-571-88970062