單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
溫州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3260 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 今勝中杭 | 3200 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 3310 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2980 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 浙江宇星 | 2990 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2980 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 福建福華 | 2980 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 3130 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 今勝中杭 | 3170 | ↓10 | Ф14:3140 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 中天 | 3230 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 永鋼 | 3270 | ↓10 | Ф14:3220 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 沙鋼 | 3270 | ↓10 | Ф14:3220 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2980 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 浙江宇星 | 2990 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2980 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 福建福華 | 2980 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 3130 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 今勝中杭 | 3170 | ↓10 | Ф14:3140 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 中天 | 3230 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 永鋼 | 3270 | ↓10 | Ф14:3220 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 沙鋼 | 3270 | ↓10 | Ф14:3220 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2940 | ↓20 | Ф25:2960 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2930 | ↓10 | Ф25:2950 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2930 | ↓10 | Ф25:2950 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 中天 | 3150 | ↓10 | Ф25:3170 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 富鋼 | 3080 | ↓10 | Ф25:3110 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 3070 | ↓10 | Ф25:3110 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 今勝中杭 | 3100 | ↓10 | Ф25:3110 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 永鋼 | 3190 | ↓10 | Ф16:3210;Ф25:3210 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 沙鋼 | 3190 | ↓10 | Ф16:3210;Ф25:3210 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2940 | ↓20 | Ф25:2960 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2930 | ↓10 | Ф25:2950 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2930 | ↓10 | Ф25:2950 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 中天 | 3150 | ↓10 | Ф25:3170 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 富鋼 | 3080 | ↓10 | Ф25:3110 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 3070 | ↓10 | Ф25:3110 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 今勝中杭 | 3100 | ↓10 | Ф25:3110 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 永鋼 | 3190 | ↓10 | Ф16:3210;Ф25:3210 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 沙鋼 | 3190 | ↓10 | Ф16:3210;Ф25:3210 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2940 | ↓20 | Ф25:2960 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2930 | ↓10 | Ф25:2950 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2930 | ↓10 | Ф25:2950 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 中天 | 3150 | ↓10 | Ф25:3170 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 富鋼 | 3080 | ↓10 | Ф25:3110 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 3070 | ↓10 | Ф25:3110 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 今勝中杭 | 3100 | ↓10 | Ф25:3110 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 永鋼 | 3190 | ↓10 | Ф16:3210;Ф25:3210 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 沙鋼 | 3190 | ↓10 | Ф16:3210;Ф25:3210 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2940 | ↓20 | Ф25:2960 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2930 | ↓10 | Ф25:2950 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2930 | ↓10 | Ф25:2950 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 中天 | 3150 | ↓10 | Ф25:3170 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 富鋼 | 3080 | ↓10 | Ф25:3110 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 3070 | ↓10 | Ф25:3110 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 今勝中杭 | 3100 | ↓10 | Ф25:3110 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 永鋼 | 3190 | ↓10 | Ф16:3210;Ф25:3210 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 沙鋼 | 3190 | ↓10 | Ф16:3210;Ф25:3210 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2940 | ↓20 | Ф25:2960 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2930 | ↓10 | Ф25:2950 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2930 | ↓10 | Ф25:2950 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 中天 | 3150 | ↓10 | Ф25:3170 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 富鋼 | 3080 | ↓10 | Ф25:3110 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 3070 | ↓10 | Ф25:3110 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 今勝中杭 | 3100 | ↓10 | Ф25:3110 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 永鋼 | 3190 | ↓10 | Ф16:3210;Ф25:3210 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 沙鋼 | 3190 | ↓10 | Ф16:3210;Ф25:3210 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 中天 | 3270 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 3020 | ↓10 | Ф32:3060 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 中天 | 3270 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 3020 | ↓10 | Ф32:3060 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 今勝中杭 | 3260 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3330 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 3360 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 沙鋼 | 3360 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 今勝中杭 | 3240 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3060 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 中天 | 3310 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 永鋼 | 3340 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 沙鋼 | 3340 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 今勝中杭 | 3240 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3060 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 中天 | 3310 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 永鋼 | 3340 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 沙鋼 | 3340 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 今勝中杭 | 3160 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3010 | ↓10 | Ф25:3020 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 中天 | 3220 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 永鋼 | 3250 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 沙鋼 | 3250 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 今勝中杭 | 3160 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3010 | ↓10 | Ф25:3020 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 中天 | 3220 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 永鋼 | 3250 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 沙鋼 | 3250 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 今勝中杭 | 3160 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3010 | ↓10 | Ф25:3020 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 中天 | 3220 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 永鋼 | 3250 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 沙鋼 | 3250 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 今勝中杭 | 3160 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3010 | ↓10 | Ф25:3020 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 中天 | 3220 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 永鋼 | 3250 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 沙鋼 | 3250 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 今勝中杭 | 3160 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3010 | ↓10 | Ф25:3020 |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 中天 | 3220 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 永鋼 | 3250 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 沙鋼 | 3250 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 中天 | 3320 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 永鋼 | 3370 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 中天 | 3320 | ↓10 | - |
溫州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 永鋼 | 3370 | ↓10 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊