城市 | 品名 | 規(guī)格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝芳 | 方管 | 20*20*0.5 | Q195 | 3860 | ↓30 | 河北勝寶 | 2014/8/21 | |
勝芳 | 方管 | 20*20*0.8-1.5 | Q195 | 3670 | ↓30 | 霸州新亞 | 2014/8/21 | |
勝芳 | 方管 | 25*25*0.8-1.1 | Q195 | 3660 | ↓30 | 河北勝寶 | 2014/8/21 | |
勝芳 | 方管 | 25*25*0.8-1.5 | Q195 | 3670 | ↓30 | 霸州新亞 | 2014/8/21 | |
勝芳 | 方管 | 50*50*2.0 | Q195 | 3270 | ↓30 | 霸州新亞 | 2014/8/21 |
標簽:鋼材
相關資訊