單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大連 | 工業(yè)普?qǐng)A | Φ12-14 | Q235 | 通化鋼鐵 | 3150 | - | 理計(jì) |
大連 | 工業(yè)普?qǐng)A | Φ16-45 | Q235 | 凌源鋼鐵 | 3060 | - | 理計(jì) |
大連 | 工業(yè)普?qǐng)A | Φ16-45 | Q235 | 通化鋼鐵 | 3060 | - | 理計(jì) |
大連 | 工業(yè)普?qǐng)A | Φ48-80 | Q235 | 通化鋼鐵 | 3110 | - | - |
大連 | 工業(yè)普?qǐng)A | Φ85-130 | Q235 | 通化鋼鐵 | 3160 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊