單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
武漢 | 硬線 | Φ6.5 | 45# | 鄂鋼 | 3470 | - | - |
武漢 | 硬線 | ΦΦ8 | 45# | 鄂鋼 | 3470 | - | - |
武漢 | 硬線 | Φ6.5 | 45-60# | 沙鋼 | 3500 | - | 出廠價格 |
武漢 | 硬線 | Φ6.5 | 45-70# | 武鋼股份 | 3490 | - | 缺貨 |
武漢 | 硬線 | Φ6.5 | 65-70# | 沙鋼 | 3520 | - | 出廠價格 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊