市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,700-14,740 | 元/噸 | 240 | 09-02 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,810-14,910 | 元/噸 | 200 | 09-02 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 14,810-14,830 | 元/噸 | 240 | 09-02 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 14,750-14,790 | 元/噸 | 240 | 09-02 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,700-14,740 | 元/噸 | 240 | 09-02 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 14,700-14,740 | 元/噸 | 240 | 09-02 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 14,700-14,740 | 元/噸 | 240 | 09-02 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,970-15,070 | 元/噸 | 180 | 09-02 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 14,500-14,500 | 元/噸 | 0 | 09-02 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 14,190-14,290 | 元/噸 | 180 | 09-02 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,720-14,760 | 元/噸 | 250 | 09-02 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 14,300-14,300 | 元/噸 | 0 | 09-02 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 14,500-14,500 | 元/噸 | 0 | 09-02 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 14,300-14,300 | 元/噸 | 0 | 09-02 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 14,700-14,740 | 元/噸 | 220 | 09-02 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 14,950-14,950 | 元/噸 | 250 | 09-02 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,730-14,730 | 元/噸 | 240 | 09-02 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,740-14,740 | 元/噸 | 240 | 09-02 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,730-14,730 | 元/噸 | 240 | 09-02 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,700-14,700 | 元/噸 | 240 | 09-02 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,710-14,710 | 元/噸 | 240 | 09-02 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,740-14,740 | 元/噸 | 240 | 09-02 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,760-14,760 | 元/噸 | 240 | 09-02 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,760-14,760 | 元/噸 | 240 | 09-02 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊