上海長江有色金屬
|
今日LME金屬期貨
|
今日廣東有色金屬
|
今日北京有色金屬
|
今日無錫有色金屬
|
今日天津有色金屬
|
今日沈陽有色金屬
|
今日濟(jì)南有色金屬
|
今日小金屬現(xiàn)貨價(jià)
|
今日基本金屬
|
今日金屬粉末價(jià)格
|
今日金屬化工價(jià)格
|
今日云南個(gè)舊有色
|
今日上海坤泰有色
|
今日上海華通有色
|
廢金屬
|
今日廢銅
|
今日廢鐵
|
今日廢鋁
|
今日廢鎳
|
廢不銹鋼
|
今日廢鋅
|
今日廢鉬
|
今日廢鈦
|
品名 | 產(chǎn)地 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 漲跌幅 | 更新日期 |
0#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14220 | 14520 | -80 | 2013/7/29 |
1#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14170 | 14470 | -60 | 2013/7/29 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 14520 | 14520 | -80 | 2013/7/29 |
1#電解銅 | 國產(chǎn) | 49750 | 49950 | -1150 | 2013/7/29 |
升貼水 | 國產(chǎn) | (b)100 | (b)200 | 50 | 11:00 |
1#鉛 | 國產(chǎn) | 13600 | 13750 | -50 | 2013/7/29 |
1#錫 | 國產(chǎn) | 134500 | 137000 | -500 | 2013/7/29 |
1#電解鎳 | 金川 | 98800 | 98800 | -1200 | 2013/7/29 |
1#電解鎳 | 新疆 | 97800 | 97800 | -1200 | 2013/7/29 |
1#電解鈷 | 金川 | 210000 | 220000 | 0 | 2013/7/29 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊