市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,480-13,520 | 元/噸 | 0 | 12-02 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,540-13,640 | 元/噸 | 0 | 12-02 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 13,590-13,610 | 元/噸 | 50 | 12-02 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 13,530-13,570 | 元/噸 | 50 | 12-02 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,480-13,520 | 元/噸 | 0 | 12-02 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 13,490-13,530 | 元/噸 | 0 | 12-02 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 13,480-13,520 | 元/噸 | 0 | 12-02 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,710-13,810 | 元/噸 | 0 | 12-02 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 13,900-13,900 | 元/噸 | 0 | 12-02 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 12,860-12,960 | 元/噸 | 0 | 12-02 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,500-13,540 | 元/噸 | -10 | 12-02 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 13,800-13,800 | 元/噸 | 0 | 12-02 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 13,900-13,900 | 元/噸 | 0 | 12-02 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 13,800-13,800 | 元/噸 | 0 | 12-02 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 13,480-13,520 | 元/噸 | -20 | 12-02 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 14,000-14,000 | 元/噸 | 0 | 12-02 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,510-13,510 | 元/噸 | 0 | 12-02 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,520-13,520 | 元/噸 | 0 | 12-02 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,510-13,510 | 元/噸 | 0 | 12-02 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,480-13,480 | 元/噸 | 0 | 12-02 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,490-13,490 | 元/噸 | 0 | 12-02 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,520-13,520 | 元/噸 | 0 | 12-02 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,540-13,540 | 元/噸 | 0 | 12-02 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,540-13,540 | 元/噸 | 0 | 12-02 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | A00鋁 | A00 | 13,480-13,520 | 元/噸 | -5 | 12-02 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊