市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,320-13,360 | 元/噸 | -20 | 12-09 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,440-13,540 | 元/噸 | -30 | 12-09 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 13,430-13,450 | 元/噸 | -20 | 12-09 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 13,370-13,410 | 元/噸 | -20 | 12-09 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,310-13,350 | 元/噸 | -40 | 12-09 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 13,310-13,350 | 元/噸 | -30 | 12-09 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 13,320-13,360 | 元/噸 | -30 | 12-09 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,620-13,720 | 元/噸 | -30 | 12-09 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 12,770-12,870 | 元/噸 | -30 | 12-09 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 13,600-13,600 | 元/噸 | -100 | 12-09 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,360-13,400 | 元/噸 | -20 | 12-09 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 13,500-13,500 | 元/噸 | -100 | 12-09 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 13,600-13,600 | 元/噸 | -100 | 12-09 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 13,500-13,500 | 元/噸 | -100 | 12-09 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 13,340-13,380 | 元/噸 | -20 | 12-09 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 13,750-13,750 | 元/噸 | -50 | 12-09 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,340-13,340 | 元/噸 | -40 | 12-09 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,350-13,350 | 元/噸 | -40 | 12-09 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,340-13,340 | 元/噸 | -40 | 12-09 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,310-13,310 | 元/噸 | -40 | 12-09 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,320-13,320 | 元/噸 | -40 | 12-09 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,350-13,350 | 元/噸 | -40 | 12-09 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,370-13,370 | 元/噸 | -40 | 12-09 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,370-13,370 | 元/噸 | -40 | 12-09 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | A00鋁 | A00 | 13,280-13,360 | 元/噸 | -45 | 12-09 | 含稅 |
相關(guān)資訊