品名 | 產(chǎn)地/廠家 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 現(xiàn)金含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5mm | HPB235 | 沙鋼 | 3090 | 0 | -80 | -170 |
高線 | Φ6.5mm | HPB235 | 永鋼 | 3080 | 0 | -80 | -170 |
高線 | Φ6.5mm | HPB235 | 北臺 | 3070 | 0 | -70 | -160 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400 | 沙鋼 | 3020 | 0 | -60 | -190 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400 | 永鋼 | 3000 | 0 | -70 | -200 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 沙鋼 | 2940 | 0 | -60 | -190 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 永鋼 | 2930 | 0 | -60 | -190 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 沙鋼 | 2880 | 0 | -60 | -190 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 永鋼 | 2870 | 0 | -60 | -190 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 西城 | 2880 | 0 | -60 | -190 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400E | 西城 | 3050 | 0 | -60 | -190 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400E | 中天 | 3040 | 0 | -60 | -190 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 西城 | 2940 | 0 | -60 | -190 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 中天 | 2960 | 0 | -60 | -190 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 西城 | 2920 | 0 | -60 | -190 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 中天 | 2910 | 0 | -60 | -190 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊