品名 | 產(chǎn)地/廠家 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 現(xiàn)金含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 馬鋼 | 3150 | -20 | -40 | -20 |
高線 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 安鋼信陽(yáng) | 3120 | -20 | -40 | -10 |
高線 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 萍鋼 | 3120 | -20 | -40 | -10 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 馬鋼 | 3070 | -20 | -90 | -130 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2780 | -20 | -60 | -100 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 安徽富鑫 | 2770 | -20 | -50 | -80 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 馬鋼 | 3030 | -20 | -80 | -110 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 萊鋼 | 2970 | -20 | -60 | -90 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 安鋼信陽(yáng) | 2940 | -20 | -60 | -90 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 馬長(zhǎng)江 | 2910 | -20 | -60 | -90 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 萍鋼 | 2920 | -20 | -60 | -90 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 日照 | 2880 | -20 | -60 | -90 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 申特 | 2930 | -20 | -60 | -90 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊