單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
溫州 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3010 | ↓20 | 暫缺 |
溫州 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 新興鑄管 | 2900 | ↓20 | 參考價(jià) |
溫州 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 2910 | ↓20 | 參考價(jià) |
溫州 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 3090 | ↓20 | Ф8:3150 |
溫州 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3170 | ↓20 | 暫缺 |
溫州 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 3240 | ↓20 | 參考價(jià) |
溫州 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 中天 | 3010 | ↓20 | 暫缺 |
溫州 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 新興鑄管 | 2900 | ↓20 | 參考價(jià) |
溫州 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 2910 | ↓20 | 參考價(jià) |
溫州 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 永鋼 | 3090 | ↓20 | Ф8:3150 |
溫州 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3070 | ↓20 | 暫缺 |
溫州 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 3140 | ↓20 | - |
溫州 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3220 | ↓20 | 暫缺 |
溫州 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 永鋼 | 3290 | ↓20 | 參考價(jià) |
溫州 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400E | 中天 | 3070 | ↓20 | 暫缺 |
溫州 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400E | 永鋼 | 3140 | ↓20 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊