市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,260-12,300 | 元/噸 | -10 | 07-13 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,260-12,360 | 元/噸 | -10 | 07-13 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 12,370-12,390 | 元/噸 | -10 | 07-13 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 12,310-12,350 | 元/噸 | -10 | 07-13 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,250-12,290 | 元/噸 | -10 | 07-13 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 12,260-12,300 | 元/噸 | -10 | 07-13 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 12,270-12,310 | 元/噸 | -10 | 07-13 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,480-12,580 | 元/噸 | -10 | 07-13 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 11,750-11,850 | 元/噸 | -10 | 07-13 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 12,500-12,500 | 元/噸 | 0 | 07-13 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 12,280-12,320 | 元/噸 | -20 | 07-13 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 12,500-12,500 | 元/噸 | 0 | 07-13 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 12,500-12,500 | 元/噸 | 0 | 07-13 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 12,500-12,500 | 元/噸 | 0 | 07-13 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 12,500-12,500 | 元/噸 | 0 | 07-13 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 12,260-12,300 | 元/噸 | -10 | 07-13 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 13,200-13,200 | 元/噸 | 0 | 07-13 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,280-12,280 | 元/噸 | -10 | 07-13 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,290-12,290 | 元/噸 | -10 | 07-13 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,270-12,270 | 元/噸 | -10 | 07-13 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,250-12,250 | 元/噸 | -10 | 07-13 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,260-12,260 | 元/噸 | -10 | 07-13 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,290-12,290 | 元/噸 | -10 | 07-13 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,310-12,310 | 元/噸 | -10 | 07-13 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 12,310-12,310 | 元/噸 | -10 | 07-13 | 含稅 |
相關(guān)資訊