市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 10,240-10,280 | 元/噸 | -170 | 11-10 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 10,230-10,330 | 元/噸 | -220 | 11-10 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 10,350-10,370 | 元/噸 | -170 | 11-10 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 10,290-10,330 | 元/噸 | -170 | 11-10 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 10,230-10,270 | 元/噸 | -170 | 11-10 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 10,230-10,270 | 元/噸 | -170 | 11-10 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 10,240-10,280 | 元/噸 | -170 | 11-10 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,440-10,540 | 元/噸 | -220 | 11-10 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 9,800-9,900 | 元/噸 | -220 | 11-10 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 10,440-10,440 | 元/噸 | -210 | 11-10 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 10,230-10,270 | 元/噸 | -180 | 11-10 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 10,410-10,410 | 元/噸 | -180 | 11-10 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 10,440-10,440 | 元/噸 | -210 | 11-10 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 10,390-10,390 | 元/噸 | -160 | 11-10 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 10,360-10,360 | 元/噸 | -160 | 11-10 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 10,240-10,280 | 元/噸 | -170 | 11-10 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,260-10,260 | 元/噸 | -170 | 11-10 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 12,000-12,000 | 元/噸 | -100 | 11-10 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,270-10,270 | 元/噸 | -170 | 11-10 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,250-10,250 | 元/噸 | -170 | 11-10 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,230-10,230 | 元/噸 | -170 | 11-10 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,240-10,240 | 元/噸 | -170 | 11-10 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,270-10,270 | 元/噸 | -170 | 11-10 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,290-10,290 | 元/噸 | -170 | 11-10 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,290-10,290 | 元/噸 | -170 | 11-10 | 含稅 |
標(biāo)簽:鋁
相關(guān)資訊