市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 10,050-10,090 | 元/噸 | -190 | 11-11 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 9,980-10,080 | 元/噸 | -250 | 11-11 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 10,160-10,180 | 元/噸 | -190 | 11-11 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 10,100-10,140 | 元/噸 | -190 | 11-11 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 10,030-10,070 | 元/噸 | -200 | 11-11 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 10,030-10,070 | 元/噸 | -200 | 11-11 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 10,040-10,080 | 元/噸 | -200 | 11-11 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,210-10,310 | 元/噸 | -230 | 11-11 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 9,570-9,670 | 元/噸 | -230 | 11-11 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 10,200-10,200 | 元/噸 | -240 | 11-11 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 10,030-10,070 | 元/噸 | -200 | 11-11 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 10,170-10,170 | 元/噸 | -240 | 11-11 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 10,200-10,200 | 元/噸 | -240 | 11-11 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 10,150-10,150 | 元/噸 | -240 | 11-11 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 10,120-10,120 | 元/噸 | -240 | 11-11 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | A00鋁 | A00 | 10,050-10,090 | 元/噸 | -190 | 11-11 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 11,900-11,900 | 元/噸 | -100 | 11-11 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,060-10,060 | 元/噸 | -200 | 11-11 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,070-10,070 | 元/噸 | -200 | 11-11 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,050-10,050 | 元/噸 | -200 | 11-11 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,030-10,030 | 元/噸 | -200 | 11-11 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,040-10,040 | 元/噸 | -200 | 11-11 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,070-10,070 | 元/噸 | -200 | 11-11 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,090-10,090 | 元/噸 | -200 | 11-11 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,090-10,090 | 元/噸 | -200 | 11-11 | 含稅 |
標(biāo)簽:鋁
相關(guān)資訊