市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 9,940-9,980 | 元/噸 | -70 | 11-18 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 9,920-10,020 | 元/噸 | -60 | 11-18 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 10,050-10,070 | 元/噸 | -70 | 11-18 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 9,990-10,030 | 元/噸 | -70 | 11-18 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 9,930-9,970 | 元/噸 | -70 | 11-18 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 9,920-9,960 | 元/噸 | -80 | 11-18 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 9,930-9,970 | 元/噸 | -80 | 11-18 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,120-10,220 | 元/噸 | -60 | 11-18 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 9,500-9,600 | 元/噸 | -40 | 11-18 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 10,050-10,050 | 元/噸 | -80 | 11-18 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 9,900-9,940 | 元/噸 | -80 | 11-18 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 10,070-10,070 | 元/噸 | -40 | 11-18 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 10,050-10,050 | 元/噸 | -80 | 11-18 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 10,070-10,070 | 元/噸 | -40 | 11-18 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 10,070-10,070 | 元/噸 | -20 | 11-18 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | A00鋁 | A00 | 9,940-9,980 | 元/噸 | -70 | 11-18 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 5*1000*2000 | 11,840-11,840 | 元/噸 | -50 | 11-18 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 9,960-9,960 | 元/噸 | -70 | 11-18 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 9,970-9,970 | 元/噸 | -70 | 11-18 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 9,950-9,950 | 元/噸 | -70 | 11-18 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 9,930-9,930 | 元/噸 | -70 | 11-18 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 9,940-9,940 | 元/噸 | -70 | 11-18 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 9,970-9,970 | 元/噸 | -70 | 11-18 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 9,990-9,990 | 元/噸 | -70 | 11-18 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 9,990-9,990 | 元/噸 | -70 | 11-18 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | A00鋁 | A00 | 9,920-10,000 | 元/噸 | -70 | 11-18 | 含稅 |
標(biāo)簽:鋁
相關(guān)資訊