市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 9,860-9,900 | 元/噸 | -80 | 11-19 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 9,830-9,930 | 元/噸 | -90 | 11-19 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 9,970-9,990 | 元/噸 | -80 | 11-19 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 9,910-9,950 | 元/噸 | -80 | 11-19 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 9,850-9,890 | 元/噸 | -80 | 11-19 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 9,840-9,880 | 元/噸 | -80 | 11-19 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 9,850-9,890 | 元/噸 | -80 | 11-19 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,000-10,100 | 元/噸 | -120 | 11-19 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 9,380-9,480 | 元/噸 | -120 | 11-19 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 10,000-10,000 | 元/噸 | -50 | 11-19 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 9,820-9,860 | 元/噸 | -80 | 11-19 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 10,000-10,000 | 元/噸 | -70 | 11-19 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 10,000-10,000 | 元/噸 | -50 | 11-19 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 10,000-10,000 | 元/噸 | -70 | 11-19 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 10,000-10,000 | 元/噸 | -70 | 11-19 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | A00鋁 | A00 | 9,860-9,900 | 元/噸 | -80 | 11-19 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 5*1000*2000 | 11,800-11,800 | 元/噸 | -40 | 11-19 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 9,880-9,880 | 元/噸 | -80 | 11-19 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 9,890-9,890 | 元/噸 | -80 | 11-19 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 9,870-9,870 | 元/噸 | -80 | 11-19 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 9,850-9,850 | 元/噸 | -80 | 11-19 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 9,860-9,860 | 元/噸 | -80 | 11-19 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 9,890-9,890 | 元/噸 | -80 | 11-19 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 9,910-9,910 | 元/噸 | -80 | 11-19 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 9,910-9,910 | 元/噸 | -80 | 11-19 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | A00鋁 | A00 | 9,820-9,900 | 元/噸 | -100 | 11-19 | 含稅 |
標(biāo)簽:鋁
相關(guān)資訊