市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 9,780-9,820 | 元/噸 | -80 | 11-20 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 9,720-9,820 | 元/噸 | -110 | 11-20 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 9,890-9,910 | 元/噸 | -80 | 11-20 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 9,830-9,870 | 元/噸 | -80 | 11-20 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 9,760-9,800 | 元/噸 | -90 | 11-20 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 9,750-9,790 | 元/噸 | -90 | 11-20 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 9,770-9,810 | 元/噸 | -80 | 11-20 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 9,940-10,040 | 元/噸 | -60 | 11-20 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 9,320-9,420 | 元/噸 | -60 | 11-20 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 10,000-10,000 | 元/噸 | 0 | 11-20 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 9,740-9,780 | 元/噸 | -80 | 11-20 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 10,000-10,000 | 元/噸 | 0 | 11-20 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 10,000-10,000 | 元/噸 | 0 | 11-20 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 10,000-10,000 | 元/噸 | 0 | 11-20 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 10,000-10,000 | 元/噸 | 0 | 11-20 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | A00鋁 | A00 | 9,780-9,820 | 元/噸 | -80 | 11-20 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 11,750-11,750 | 元/噸 | -50 | 11-20 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 9,790-9,790 | 元/噸 | -90 | 11-20 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 9,800-9,800 | 元/噸 | -90 | 11-20 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 9,780-9,780 | 元/噸 | -90 | 11-20 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 9,760-9,760 | 元/噸 | -90 | 11-20 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 9,770-9,770 | 元/噸 | -90 | 11-20 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 9,800-9,800 | 元/噸 | -90 | 11-20 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 9,820-9,820 | 元/噸 | -90 | 11-20 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 9,820-9,820 | 元/噸 | -90 | 11-20 | 含稅 |
標(biāo)簽:鋁
相關(guān)資訊