市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 10,650-10,690 | 元/噸 | -250 | 01-13 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 10,690-10,790 | 元/噸 | -200 | 01-13 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 10,760-10,780 | 元/噸 | -250 | 01-13 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 10,700-10,740 | 元/噸 | -250 | 01-13 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 10,660-10,700 | 元/噸 | -230 | 01-13 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 10,650-10,690 | 元/噸 | -240 | 01-13 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 10,660-10,700 | 元/噸 | -240 | 01-13 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,890-10,990 | 元/噸 | -200 | 01-13 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 10,190-10,290 | 元/噸 | -220 | 01-13 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 10,960-10,960 | 元/噸 | -170 | 01-13 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 10,640-10,680 | 元/噸 | -250 | 01-13 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 10,940-10,940 | 元/噸 | -180 | 01-13 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 10,960-10,960 | 元/噸 | -170 | 01-13 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 10,900-10,900 | 元/噸 | -150 | 01-13 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 10,870-10,870 | 元/噸 | -160 | 01-13 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | A00鋁 | A00 | 10,650-10,690 | 元/噸 | -250 | 01-13 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,690-10,690 | 元/噸 | -230 | 01-13 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 12,180-12,180 | 元/噸 | -100 | 01-13 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,690-10,690 | 元/噸 | -230 | 01-13 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,680-10,680 | 元/噸 | -230 | 01-13 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,660-10,660 | 元/噸 | -230 | 01-13 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,670-10,670 | 元/噸 | -230 | 01-13 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,700-10,700 | 元/噸 | -230 | 01-13 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,710-10,710 | 元/噸 | -230 | 01-13 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,720-10,720 | 元/噸 | -230 | 01-13 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | A00鋁 | A00 | 10,650-10,690 | 元/噸 | -240 | 01-13 | 含稅 |
標(biāo)簽:鋁
相關(guān)資訊