市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 10,650-10,690 | 元/噸 | -50 | 01-20 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 10,700-10,800 | 元/噸 | -20 | 01-20 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 10,760-10,780 | 元/噸 | -50 | 01-20 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 10,700-10,740 | 元/噸 | -50 | 01-20 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 10,640-10,680 | 元/噸 | -40 | 01-20 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 10,640-10,680 | 元/噸 | -50 | 01-20 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 10,650-10,690 | 元/噸 | -50 | 01-20 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,920-11,020 | 元/噸 | -20 | 01-20 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 10,220-10,320 | 元/噸 | -20 | 01-20 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 10,820-10,820 | 元/噸 | 0 | 01-20 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 10,700-10,740 | 元/噸 | -40 | 01-20 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 10,810-10,810 | 元/噸 | 0 | 01-20 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 10,820-10,820 | 元/噸 | 0 | 01-20 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 10,730-10,730 | 元/噸 | 0 | 01-20 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 10,700-10,700 | 元/噸 | 0 | 01-20 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | A00鋁 | A00 | 10,650-10,690 | 元/噸 | -50 | 01-20 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 12,170-12,170 | 元/噸 | -20 | 01-20 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,670-10,670 | 元/噸 | -40 | 01-20 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,670-10,670 | 元/噸 | -40 | 01-20 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,660-10,660 | 元/噸 | -40 | 01-20 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,640-10,640 | 元/噸 | -40 | 01-20 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,650-10,650 | 元/噸 | -40 | 01-20 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,680-10,680 | 元/噸 | -40 | 01-20 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,690-10,690 | 元/噸 | -40 | 01-20 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 10,700-10,700 | 元/噸 | -40 | 01-20 | 含稅 |
標(biāo)簽:鋁
相關(guān)資訊