市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 13,610-13,660 | 元/噸 | -90 | 02-05 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,660-14,460 | 元/噸 | -90 | 02-05 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,280-13,580 | 元/噸 | -70 | 02-05 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 13,220-13,520 | 元/噸 | -70 | 02-05 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 13,580-13,580 | 元/噸 | -70 | 02-05 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,710-14,510 | 元/噸 | -90 | 02-05 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 13,660-13,710 | 元/噸 | -90 | 02-05 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,570-13,670 | 元/噸 | -60 | 02-05 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 13,520-13,620 | 元/噸 | -60 | 02-05 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 13,550-13,650 | 元/噸 | -50 | 02-05 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 13,450-13,550 | 元/噸 | -50 | 02-05 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 13,500-13,600 | 元/噸 | -50 | 02-05 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 13,600-13,700 | 元/噸 | -50 | 02-05 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,570-13,670 | 元/噸 | -60 | 02-05 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 13,520-13,620 | 元/噸 | -60 | 02-05 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 13,550-13,650 | 元/噸 | -90 | 02-05 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,800-13,800 | 元/噸 | -50 | 02-05 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,800-13,800 | 元/噸 | -50 | 02-05 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,800-13,800 | 元/噸 | -50 | 02-05 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,800-13,800 | 元/噸 | -50 | 02-05 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 13,800-13,800 | 元/噸 | -50 | 02-05 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 14,500-14,500 | 元/噸 | -50 | 02-05 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,800-13,800 | 元/噸 | -50 | 02-05 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 13,800-13,800 | 元/噸 | -50 | 02-05 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 13,800-13,800 | 元/噸 | -50 | 02-05 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 13,500-13,610 | 元/噸 | -170 | 02-05 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 13,550-14,410 | 元/噸 | -170 | 02-05 | 含稅 |
標(biāo)簽:鋅
相關(guān)資訊