市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,030-14,830 | 元/噸 | -90 | 02-23 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 13,980-14,030 | 元/噸 | -90 | 02-23 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,700-14,000 | 元/噸 | -70 | 02-23 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 13,640-13,940 | 元/噸 | -70 | 02-23 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 14,000-14,000 | 元/噸 | -70 | 02-23 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,080-14,880 | 元/噸 | -90 | 02-23 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,030-14,080 | 元/噸 | -90 | 02-23 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,970-14,070 | 元/噸 | -80 | 02-23 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 13,920-14,020 | 元/噸 | -80 | 02-23 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 14,000-14,100 | 元/噸 | -50 | 02-23 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 13,900-14,000 | 元/噸 | -50 | 02-23 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 14,050-14,150 | 元/噸 | -50 | 02-23 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 13,950-14,050 | 元/噸 | -50 | 02-23 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 13,920-14,020 | 元/噸 | -70 | 02-23 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,970-14,070 | 元/噸 | -80 | 02-23 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 13,950-14,050 | 元/噸 | -90 | 02-23 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,150-14,150 | 元/噸 | -100 | 02-23 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,150-14,150 | 元/噸 | -100 | 02-23 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,150-14,150 | 元/噸 | -100 | 02-23 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,150-14,150 | 元/噸 | -100 | 02-23 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,150-14,150 | 元/噸 | -100 | 02-23 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 14,850-14,850 | 元/噸 | -100 | 02-23 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,150-14,150 | 元/噸 | -100 | 02-23 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,150-14,150 | 元/噸 | -100 | 02-23 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,150-14,150 | 元/噸 | -100 | 02-23 | 含稅 |
標(biāo)簽:鋅
相關(guān)資訊